Οι συμμετοχές του Αίολου στην 1η χειμερινή ημερίδα αγωνιστικών και προ αγωνιστικών κατηγοριών

Τετάρτη, Νοέμβριος 30, 2022 - 8:00πμ
Υπό την καθοδήγηση των Μάνθου Γιαννόπουλου, Ιωάννη Πουλή και Λιάνα Βλάχου

Στην 1η χειμερινή ημερίδα αγωνιστικών και προ αγωνιστικών κατηγοριών, συμετείχε ο Αίολος Αγυιάς,  που έγινε στο εθνικό κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Αντώνης Πεπανός», με συνολικά 38 κολυμβητές-τριες, υπό την καθοδήγηση των Μάνθου Γιαννόπουλου, Ιωάννη Πουλή και Λιάνα Βλάχου. Έφορος του τμήματος κολύμβησης ο Χρήστος Κατσιρόπουλος
Αναλυτικά όλοι οι αθλητές
ΠΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΑΓΟΡΙΑ
1) ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (2011): 200ΕΛ., 50 ΥΠΤ.,200 ΜΙΚΤΗ
2) ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2011): 50 ΕΛ., 100 ΥΠΤ., 100 ΠΡΟΣΘ.
3) ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2011): 50 ΕΛ.,100 ΥΠΤ., 100 ΠΡΟΣΘ.
4) ΑΝΤΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (2012): 50 ΕΛ., 50 ΠΕΤΑΛ., 200 ΜΙΚΤΗ
5) ΒΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2012): 100 ΕΛ., 100 ΥΠΤ., 50 ΠΡΟΣΘ.
6) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2012): 50 ΕΛ., 50 ΥΠΤ., 100 ΠΡΟΣΘ.
7) ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (2012): 50 ΕΛ., 100 ΕΛ., 50 ΥΠΤ.
8) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΟΝΑΤΟΣ (2012): 200 ΕΛ., 50 ΥΠΤ., 200 ΜΙΚΤΗ
9) ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2012): 100 ΕΛ., 100 ΥΠΤ., 50 ΠΡΟΣΘ.
10) ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2012): 50 ΕΛ., 100 ΥΠΤ., 100 ΠΡΟΣΘ.
11) ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2012): 100 ΕΛ., 200 ΕΛ., 50 ΠΡΟΣΘ.
12) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (2012): 50 ΕΛ., 100 ΕΛ., 200 ΜΙΚΤΗ
13) ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2012): 100 ΕΛ.,100 ΥΠΤ., 50 ΠΡΟΣ.
14) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ (2013): 50 ΕΛ., 50 ΥΠΤ., 100 ΥΠΤ.
15) ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (2013): 100 ΕΛ., 50 ΠΕΤΑΛ.,100 ΠΡΟΣΘ.
16) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΟΣ (2014): 50 ΕΛ., 50 ΥΠΤ.
17) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ (2014): 50 ΠΕΤΑΛ., 50 ΠΡΟΣΘ.
18) ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (2014): 100 ΕΛ., 50 ΠΡΟΣΘ.
19) ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (2014): 50 ΕΛ., 50 ΥΠΤ.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1) ΓΟΥΒΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (2011): 100ΕΛ., 100 ΥΠΤ., 50 ΠΕΤΑΛ.
2) ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΥΑ (2011): 100 ΕΛ., 100 ΥΠΤ., 50 ΠΡΟΣΘ.
3) ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (2011): 50 ΕΛ., 100 ΕΛ., 100 ΥΠΤ.
4) ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ (2011): 100 ΕΛ., 50 ΠΡΟΣΘ., 100 ΠΡΟΣΘ.
5) ΧΑΜΟΥ ΕΛΕΝΑ (2011): 50 ΕΛ., 100 ΠΕΤΑΛ., 200 ΜΙΚΤΗ
6) ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ-ΑΛΙΚΗ (2012): 200 ΕΛ., 50 ΥΠΤ., 100 ΠΡΟΣΘ.
7) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ (2012): 50 ΕΛ., 50 ΥΠΤ., 100 ΠΡΟΣΘ.
8) ΠΑΧΝΕΒΣΚΑ ΝΤΑΡΙΑ (2012): 50 ΕΛ., 100 ΕΛ., 50 ΥΠΤ.
9) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (2013): 100 ΕΛ., 50 ΥΠΤ., 50 ΠΡΟΣΘ.
10) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ (2013): 50 ΕΛ., 100 ΥΠΤ., 50 ΠΕΤΑΛ.
11) ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2013):50 ΠΕΤΑΛ.,50 ΠΡΟΣΘ.,200 ΜΙΚ.
12) ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (2013): 100 ΕΛ., 50 ΠΕΤΑΛ., 50 ΠΡΟΣΘ.
13) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΗ (2014): 50 ΕΛ., 50 ΥΠΤ.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1) ΒΑΓΓΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ (2007): 50ΕΛ.,100 ΕΛ., 200 ΕΛ.,50 ΥΠΤ.,100 ΥΠΤ.
2) ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (2008): 100 ΠΕΤΑΛ., 50 ΠΡΟΣΘ., 100 ΠΡΟΣΘ., 200 ΠΡΟΣΘ., 200 ΜΙΚΤΗ
3) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2008): 20 ΥΠΤ., 100 ΥΠΤ., 50 ΠΕΤΑΛ., 100 ΠΕΤΑΛ., 50ΠΡΟΣΘ.
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (2008): 200 ΕΛ., 400 ΕΛ., 800 ΕΛ., 100 ΠΕΤΑΛ., 200 ΠΕΤΑΛ.
5) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (2009): 50 ΕΛ., 200 ΕΛ., 400 ΕΛ., 50 ΠΡΟΣΘ., 100 ΠΡΟΣΘ.
6) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ (2010): 50 ΕΛ., 100 ΕΛ., 50 ΠΡΟΣΘ., 100 ΠΡΟΣΘ., 200 ΠΡΟΣΘ.

Υποστήριξη: SilkTech