Ο θαυμαστός κόσμος των αθλητών του Νίκου Πλέα (ΑΦΙΕΡΩΜΑ)

Το μακρινό 1997 ο Νίκος Πλέας ήταν ήδη βετεράνος πια πρωταθλητής πυγμαχίας, αλλά εν ενέργεια αθλητής χάντμπολ με την ομάδα της Ιριδας. Εκείνη τη χρονιά ξεκινούσε την προπονητική του καριέρα στο ρινγκ, στον Ατλαντα Αιγίου.
Και από την πρώτη κιόλας στιγμή γεύτηκε τη χαρά των αθλητών του που στέφονταν πανελληνιονίκες. Το Δεκέμβριο του 1997 κι αφού ολοκληρώθηκε η σεζόν, δέχτηκε την πρόταση της Παναχαϊκής, ώστε να διαδεχτεί τον αείμνηστο Σπύρο Φωτόπουλο.
Με τη μεσολάβηση των παλιών πρωταθλητών της ΠΓΕ, Γιώργου Καούρη και Αλέκου Λουμπαρδέα, πήγε στην ΠΓΕ και συμφώνησε!
Από το πρώτο πρωτάθλημα του 1998 ήταν ο προπονητής της Παναχαϊκής, συνεχώς μέχρι σήμερα για 22η περίοδο. Μια ολόκληρη ζωή!
Επί ημερών του η Παναχαϊκή έφτασε μια ντουζίνα πρωταθλήματα Ελλάδας, από το πιο μεγάλο, αυτό των ανδρών, έως το πιο «μικρό» των παγκορασίδων. Και φυσικά αναδείχτηκαν δεκάδες διεθνείς πρωταθλητές.
Ο Νίκος Πλέας είχε κατακτήσει 4 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας.
Πρωταθλητής Ελλάδας στα νιάτα του...
Στο Αίγιο μοιράστηκε τη χαρά 8 ακόμα μεταλλίων αθλητών του Ατλαντα. Και στην Παναχαϊκή ο απολογισμός έχει φτάσει τα 249 (!) μετάλλια, ανάμεσά τους δέκα των κοριτσιών τους, 5 της Φωτεινής Πλέα και άλλα 5 της Χρυσούλας Πλέα, οικογενειακός απολογισμός που θα συνεχιστεί, όχι μόνο γιατί οι δύο κόρες του είναι στην αρχή της καριέρας τους, αλλά γιατί «ανεβαίνει στο ρινγκ» και ο γιος του, Γοώργος Πλέας.
257 μετάλλια και τέσσερα τα δικά του, συνολικά 261 μετάλλια για τον Νίκο Πλέα, που αγάπησε όσο ελάχιστοι την πυγμαχία και το αποδεικνύει στην πράξη, κάθε μέρα εδώ και τρεις δεκαετίες τουλάχιστον, από το 1986 όταν κρέμασε ως παίδας το πρώτο του μετάλλιο στο στήθος του.
Δείτε τον πίνακα με όλους τους αθλητές του Νίκου Πλέα που κατέκτησαν μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, έχοντάς τον στη γωνία τους.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΚΙΛΑ | ΘΕΣΗ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΤΑ 4 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΛΕΑ | |||||
1989 | Β' Κατηγορία | 63,5 | 1 | Πλέας Νίκος | Παναχαϊκή |
1987 | Εφήβων Α' | 51 | 2 | Πλέας Νίκος | Παναχαϊκή |
1986 | Παίδων (Ελπίδων) Α' | 48 | 1 | Πλέας Νίκος | Παναχαϊκή |
1986 | Παίδων (Ελπίδων) Β' | 48 | 2 | Πλέας Νίκος | Παναχαϊκή |
ΤΑ 5 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ | |||||
2018 | Νεανίδων | 53 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
2017 | Νεανίδων | 57 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
2016 | Κορασίδων | 54 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
2015 | Κορασίδων | 48 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
2014 | Παγκορασίδων | 46 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
ΤΑ 5 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ | |||||
2018 | Γυναικών | 57 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2017 | Γυναικών | 57 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2016 | Γυναικών | 54 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2016 | Νεανίδων | 54 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2014 | Κορασίδων | 52 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
ΤΑ 8 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΙΓΙΟΥ | |||||
1997 | Ανδρών Κύπελλο | 51 | 2 | Σαλτός Αποστόλης | Ατλας Αιγίου |
1997 | Γυναικών Κύπελλο | 45 | 1 | Μπούλη Γεωργία | Ατλας Αιγίου |
1997 | Β' Κατηγορία | 81 | 3 | Βαλαώρας Δημήτρης | Ατλας Αιγίου |
1997 | Εφήβων | 48 | 1 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | Ατλας Αιγίου |
1997 | Εφήβων Κύπελλο | 48 | 1 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | Ατλας Αιγίου |
1997 | Παίδων | 48 | 1 | Τσινάκης Αντώνης | Ατλας Αιγίου |
1997 | Παίδων | 71 | 1 | Σκούτας Περικλής | Ατλας Αιγίου |
1997 | Παίδων | 91 | 3 | Ρούβαλης Παναγιώτης | Ατλας Αιγίου |
ΤΑ 249 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | |||||
2019 | Νέων | 81 | 1 | Δημητρακόπουλος Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2019 | Νέων | 75 | 3 | Μπουρτζόγλου Σταύρος | Παναχαϊκή |
2019 | Νέων γυναικών | 75 | 1 | Βλαχοθανάση Κωνσταντίνα | Παναχαϊκή |
2019 | Νέων γυναικών | 64 | 2 | Μαντέλη Θεοδώρα | Παναχαϊκή |
2019 | Εφήβων | 91 | 1 | Σωτηρόπουλος Νίκος | Παναχαϊκή |
2019 | Εφήβων | 91+ | 1 | Μάντζαρης Κωνσταντίνος | Παναχαϊκή |
2019 | Εφήβων | 91+ | 2 | Βγενόπουλος Παναγιώτης | Παναχαϊκή |
2019 | Εφήβων | 75 | 3 | Θεοδωρακόπουλος Λευτέρης | Παναχαϊκή |
2019 | Εφήβων | 81 | 3 | Βεϊζάι Μάρκος | Παναχαϊκή |
2019 | Εφήβων | 91 | 3 | Πλαστουργός Κώστας | Παναχαϊκή |
2019 | Νεανίδων | 54 | 3 | Παυλή Αλεξάνδρα | Παναχαϊκή |
2018 | Γυναικών | 57 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2018 | Γυναικών | 54 | 2 | Κωστοπούλου Ζωή | Παναχαϊκή |
2018 | Γυναικών | 57 | 3 | Μαντέλη Θεοδώρα | Παναχαϊκή |
2018 | Γυναικών | 57 | 3 | Κωνσταντοπούλου Δήμητρα | Παναχαϊκή |
2018 | Εφήβων | 81 | 1 | Δημητρακόπουλος Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2018 | Εφήβων | 91 | 1 | Βγενόπουλος Παναγιώτης | Παναχαϊκή |
2018 | Εφήβων | 69 | 3 | Θεοδωρακόπουλος Λευτέρης | Παναχαϊκή |
2018 | Νεανίδων | 53 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
2018 | Νεανίδων | 69 | 1 | Βλαχοθανάση Κωνσταντίνα | Παναχαϊκή |
2018 | Νεανίδων | 69 | 3 | Μαντέλη Γεωργία | Παναχαϊκή |
2018 | Παίδων | 50 | 1 | Ανατολάκης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2018 | Παίδων | 80+ | 1 | Σωτηρόπουλος Νίκος | Παναχαϊκή |
2018 | Παίδων | 46 | 2 | Κοσμάς Νίκος | Παναχαϊκή |
2018 | Παίδων | 66 | 2 | Ζαπάντης Παναγιώτης | Παναχαϊκή |
2018 | Παίδων | 70 | 3 | Πανταζόπουλος Ανδρέας | Παναχαϊκή |
2018 | Παίδων | 80 | 3 | Μάντζαρης Κωνσταντίνος | Παναχαϊκή |
2018 | Κορασίδων | 48 | 1 | Φωτοπούλου Μαρία | Παναχαϊκή |
2018 | Κορασίδων | 54 | 1 | Γιαννακοπούλου Αντωνία | Παναχαϊκή |
2018 | Κορασίδων | 48 | 2 | Παυλή Αλεξάνδρα | Παναχαϊκή |
2018 | Παγκορασίδων | 54 | 1 | Ζανέλι Ντεσίρα | Παναχαϊκή |
2017 | Ανδρών | 60 | 2 | Σταυρόπουλος Πάρης | Παναχαϊκή |
2017 | Ανδρών | 91 | 3 | Ψυχογιός Διονύσης | Παναχαϊκή |
2017 | Γυναικών | 57 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2017 | Β' Κατηγορία | 91 | 1 | Ψυχογιός Διονύσης | Παναχαϊκή |
2017 | Β' Κατηγορία | 91 | 3 | Βλαχοθανάσης Στάθης | Παναχαϊκή |
2017 | Εφήβων | 64 | 2 | Δημητρακόπουλος Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2017 | Εφήβων | 81 | 2 | Αντωνακόπουλος Αρτέμης | Παναχαϊκή |
2017 | Νεανίδων | 57 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
2017 | Νεανίδων | 60 | 1 | Μηνά Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2017 | Νεανίδων | 69 | 1 | Μαντέλη Θεοδώρα | Παναχαϊκή |
2017 | Νεανίδων | 75 | 1 | Βλαχοθανάση Κωνσταντίνα | Παναχαϊκή |
2017 | Παίδων | 80+ | 1 | Σωτηρόπουλος Νίκος | Παναχαϊκή |
2017 | Παίδων | 57 | 2 | Κουτρουπάνος Νίκος | Παναχαϊκή |
2017 | Παίδων | 63 | 3 | Θεοδωρακόπουλος Λευτέρης | Παναχαϊκή |
2017 | Παίδων | 80 | 3 | Βγενόπουλος Παναγιώτης | Παναχαϊκή |
2017 | Κορασίδων | 46 | 1 | Φωτοπούλου Μαρία | Παναχαϊκή |
2017 | Κορασίδων | 63 | 1 | Μαντέλη Γεωργία | Παναχαϊκή |
2017 | Κορασίδων | 50 | 2 | Παυλή Αλεξάνδρα | Παναχαϊκή |
2017 | Παμπαίδων | 46 | 1 | Κοσμάς Νίκος | Παναχαϊκή |
2017 | Παμπαίδων | 50 | 1 | Ανατολάκης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2017 | Παγκορασίδων | 50 | 1 | Γιαννακοπούλου Αντωνία | Παναχαϊκή |
2016 | Ανδρών | 91+ | 1 | Γεωργόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
2016 | Ανδρών | 56 | 2 | Σταυρόπουλος Πάρης | Παναχαϊκή |
2016 | Ανδρών | 91 | 3 | Καδής Νίκος | Παναχαϊκή |
2016 | Γυναικών | 54 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2016 | Β' Κατηγορία | 81 | 1 | Βλαχοθανάσης Στάθης | Παναχαϊκή |
2016 | Β' Κατηγορία | 91 | 1 | Καδής Νίκος | Παναχαϊκή |
2016 | Γ' Κατηγορία | 81 | 1 | Βλαχοθανάσης Στάθης | Παναχαϊκή |
2016 | Εφήβων | 69 | 1 | Κώστας Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2016 | Εφήβων | 52 | 3 | Χαλιλόπουλος Βασίλης | Παναχαϊκή |
2016 | Νεανίδων | 54 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2016 | Νεανίδων | 57 | 1 | Μαντέλη Θεοδώρα | Παναχαϊκή |
2016 | Νεανίδων | 64 | 2 | Κωστοπούλου Ζωή | Παναχαϊκή |
2016 | Παίδων | 63 | 1 | Δημητρακόπουλος Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2016 | Παίδων | 80+ | 1 | Βγενόπουλος Παναγιώτης | Παναχαϊκή |
2016 | Κορασίδων | 54 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
2016 | Κορασίδων | 57 | 1 | Μηνά Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2016 | Παμπαίδων | 46 | 1 | Ανατολάκης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2016 | Παμπαίδων | 80+ | 1 | Σωτηρόπουλος Νίκος | Παναχαϊκή |
2016 | Παγκορασίδων | 50 | 1 | Γιαννακοπούλου Αντωνία | Παναχαϊκή |
2015 | Ανδρών | 56 | 1 | Σταυρόπουλος Πάρης | Παναχαϊκή |
2015 | Ανδρών | 91+ | 1 | Γουρζέλας Παυσανίας | Παναχαϊκή |
2015 | Ανδρών | 91+ | 2 | Γεωργόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
2015 | Β' Κατηγορία Νότου | 56 | 1 | Σταυρόπουλος Πάρης | Παναχαϊκή |
2015 | Β' Κατηγορία Νότου | 64 | 3 | Μάντζος Νίκος | Παναχαϊκή |
2015 | Εφήβων | 69 | 3 | Κώστας Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2015 | Παίδων | 60 | 2 | Δημητρακόπουλος Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2015 | Παίδων | 75 | 2 | Αντωνακόπουλος Αρτέμης | Παναχαϊκή |
2015 | Κορασίδων | 48 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
2015 | Κορασίδων | 54 | 1 | Μηνά Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2015 | Κορασίδων | 60 | 1 | Μαντέλη Θεοδώρα | Παναχαϊκή |
2015 | Κορασίδων | 66 | 2 | Κωστοπούλου Ζωή | Παναχαϊκή |
2015 | Παμπαίδων | 48 | 1 | Κουτρουπάνος Νίκος | Παναχαϊκή |
2015 | Παμπαίδων | 63 | 1 | Θεοδωρακόπουλος Λευτέρης | Παναχαϊκή |
2015 | Παμπαίδων | 80+ | 1 | Σωτηρόπουλος Νίκος | Παναχαϊκή |
2015 | Παμπαίδων | 80+ | 2 | Βγενόπουλος Παναγιώτης | Παναχαϊκή |
2015 | Παγκορασίδων | 63 | 2 | Μαντέλη Γεωργία | Παναχαϊκή |
2014 | Ανδρών | 64 | 3 | Γασπαρινάτος Νίκος | Παναχαϊκή |
2014 | Γυναικών | 54 | 2 | Τσοπαρέλου Σοφία | Παναχαϊκή |
2014 | Β' Κατηγορία | 69 | 3 | Καραμπέτσος Αντώνης | Παναχαϊκή |
2014 | Κορασίδων | 52 | 1 | Πλέα Φωτεινή | Παναχαϊκή |
2014 | Κορασίδων | 57 | 1 | Αλεξανδροπούλου Βασιλική | Παναχαϊκή |
2014 | Κορασίδων | 63 | 2 | Μαντέλη Θεοδώρα | Παναχαϊκή |
2014 | Κορασίδων | 66 | 2 | Κωστοπούλου Ζωή | Παναχαϊκή |
2014 | Παγκορασίδων | 46 | 1 | Πλέα Χρυσούλα | Παναχαϊκή |
2013 | Ανδρών | 64 | 2 | Γασπαρινάτος Νίκος | Παναχαϊκή |
2013 | Ανδρών | 81 | 1 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2013 | Ανδρών | 91 | 1 | Γεωργόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
2013 | Ανδρών | 91 | 2 | Γουρζέλας Παυσανίας | Παναχαϊκή |
2013 | Β' Κατηγορία | 69 | 3 | Βασιλόπουλος Βλάσσης | Παναχαϊκή |
2013 | Γ' Κατηγορία | 56 | 2 | Τζίβρας Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2013 | Εφήβων | 81 | 2 | Καδής Νίκος | Παναχαϊκή |
2013 | Εφήβων | 91 | 2 | Σταθιάς Μάκης | Παναχαϊκή |
2013 | Παίδων | 75 | 2 | Βλαχοθανάσης Στάθης | Παναχαϊκή |
2013 | Παίδων | 63 | 3 | Κώστας Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2013 | Παίδων | 70 | 3 | Μπαρμπούνης Κώστας | Παναχαϊκή |
2012 | Ανδρών | 81 | 1 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2012 | Ανδρών | 91 | 1 | Γεωργόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
2012 | Ανδρών | 69 | 2 | Θεοδοσίου Νίκος | Παναχαϊκή |
2012 | Ανδρών | 60 | 2 | Γασπαρινάτος Νίκος | Παναχαϊκή |
2012 | Ανδρών | 75 | 3 | Καββαδίας Κώστας | Παναχαϊκή |
2012 | Γυναικών | 60 | 2 | Αθανασοπούλου Χριστίνα | Παναχαϊκή |
2012 | Γυναικών | 51 | 2 | Σμαγκούλοβα Καρίνα | Παναχαϊκή |
2012 | Β' Κατηγορία | 91 | 1 | Γουρζέλας Παυσανίας | Παναχαϊκή |
2012 | Γ' Κατηγορία | 64 | 1 | Καφρίτσας Χρήστος | Παναχαϊκή |
2012 | Γ' Κατηγορία | 69 | 1 | Καραμπέτσος Αντώνης | Παναχαϊκή |
2012 | Εφήβων | 64 | 1 | Καφρίτσας Χρήστος | Παναχαϊκή |
2012 | Παίδων | 50 | 1 | Γασπαρινάτος Θόδωρος | Παναχαϊκή |
2012 | Παίδων | 80 | 1 | Σταθιάς Μάκης | Παναχαϊκή |
2012 | Παίδων | 60 | 2 | Κούτρας Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2011 | Ανδρών | 60 | 2 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2011 | Ανδρών | 81 | 2 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2011 | Γυναικών | 75 | 1 | Αθανασοπούλου Χριστίνα | Παναχαϊκή |
2011 | Γυναικών | 57 | 3 | Χαβαριώτη Στέλλα | Παναχαϊκή |
2011 | Εφήβων | 52 | 1 | Βασιλόπουλος Γιάννης | Παναχαϊκή |
2011 | Εφήβων | 75 | 3 | Βασιλόπουλος Βλάσσης | Παναχαϊκή |
2011 | Εφήβων | 64 | 3 | Μάνθος Γεράσιμος | Παναχαϊκή |
2011 | Παίδων | 46 | 2 | Βασιλόπουλος Αργύρης | Παναχαϊκή |
2011 | Παίδων | 66 | 2 | Χαβαριώτης Κώστας | Παναχαϊκή |
2011 | Παίδων | 80 | 2 | Σταθιάς Μάκης | Παναχαϊκή |
2011 | Παίδων | 46 | 3 | Γασπαρινάτος Θόδωρος | Παναχαϊκή |
2011 | Παίδων | 57 | 3 | Σπανός Διονύσης | Παναχαϊκή |
2010 | Ανδρών | 57 | 1 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2010 | Ανδρών | 60 | 3 | Γασπαρινάτος Νίκος | Παναχαϊκή |
2010 | Ανδρών | 64 | 3 | Θεοδοσίου Νίκος | Παναχαϊκή |
2010 | Ανδρών | 69 | 3 | Καββαδίας Κώστας | Παναχαϊκή |
2010 | Γυναικών | 60 | 3 | Αθανασοπούλου Χριστίνα | Παναχαϊκή |
2010 | Γ' Κατηγορία | 69 | 1 | Θεοδοσίου Νίκος | Παναχαϊκή |
2010 | Εφήβων | 69 | 3 | Θεοδοσίου Νίκος | Παναχαϊκή |
2010 | Εφήβων | 75 | 3 | Τσομάκος Επαμεινώνδας | Παναχαϊκή |
2010 | Παίδων | 66 | 1 | Καφρίτσας Χρήστος | Παναχαϊκή |
2010 | Παίδων | 50 | 2 | Κουλουμπής Ζαφείρης | Παναχαϊκή |
2009 | Ανδρών | 57 | 1 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2009 | Ανδρών | 69 | 2 | Καββαδίας Κώστας | Παναχαϊκή |
2009 | Ανδρών | 81 | 3 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2009 | Ανδρών | 91+ | 3 | Γεωργόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
2009 | Γυναικών | 64 | 1 | Αθανασοπούλου Χριστίνα | Παναχαϊκή |
2009 | Γυναικών | 54 | 2 | Καψή Πόπη | Παναχαϊκή |
2009 | Γυναικών | 81 | 3 | Λοτσάρη Παναγιώτα | Παναχαϊκή |
2009 | Εφήβων | 64 | 1 | Θεοδοσίου Νίκος | Παναχαϊκή |
2009 | Εφήβων | 91 | 3 | Γουρζέλας Παυσανίας | Παναχαϊκή |
2009 | Παίδων | 54 | 3 | Ραυτογιάννης Χρήστος | Παναχαϊκή |
2008 | Ανδρών | 91+ | 1 | Γεωργόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
2008 | Ανδρών | 57 | 1 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2008 | Ανδρών | 51 | 3 | Αναγνώστου Θανάσης | Παναχαϊκή |
2008 | Ανδρών | 54 | 3 | Γασπαρινάτος Νίκος | Παναχαϊκή |
2008 | Ανδρών | 81 | 3 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2008 | Γυναικών | 63 | 1 | Αθανασοπούλου Χριστίνα | Παναχαϊκή |
2008 | Γυναικών | 80 | 2 | Λοτσάρη Παναγιώτα | Παναχαϊκή |
2008 | Γυναικών | 46 | 2 | Αγκα Βασιλεία | Παναχαϊκή |
2008 | Β' Κατηγορία | 57 | 1 | Γασπαρινάτος Νίκος | Παναχαϊκή |
2008 | Β' Κατηγορία | 91+ | 2 | Γεωργόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
2008 | Β' Κατηγορία | 54 | 2 | Αναγνώστου Θανάσης | Παναχαϊκή |
2008 | Νέων | 54 | 1 | Γασπαρινάτος Νίκος | Παναχαϊκή |
2008 | Νέων | 91+ | 2 | Γεωργόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
2008 | Νέων | 81 | 3 | Καββαδίας Κώστας | Παναχαϊκή |
2008 | Εφήβων | 91+ | 1 | Γεωργόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
2008 | Εφήβων | 54 | 1 | Γασπαρινάτος Νίκος | Παναχαϊκή |
2008 | Εφήβων | 91 | 3 | Γουρζέλας Παυσανίας | Παναχαϊκή |
2008 | Παίδων | 57 | 2 | Καρύδης Παναγιώτης | Παναχαϊκή |
2008 | Παίδων | 75 | 2 | Ανατολάκης Χάρης | Παναχαϊκή |
2008 | Παίδων | 63 | 3 | Θεοδοσίου Νίκος | Παναχαϊκή |
2007 | Ανδρών | 48 | 1 | Αναγνώστου Θανάσης | Παναχαϊκή |
2007 | Ανδρών | 81 | 1 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2007 | Γυναικών | 60 | 1 | Αθανασοπούλου Χριστίνα | Παναχαϊκή |
2007 | Β' Κατηγορία | 91 | 1 | Βούλγαρης Ανδρέας | Παναχαϊκή |
2007 | Β' Κατηγορία | 81 | 3 | Χιτολάρης Νίκος | Παναχαϊκή |
2007 | Νέων | 48 | 2 | Αναγνώστου Θανάσης | Παναχαϊκή |
2007 | Νέων | 91 | 3 | Καββαδίας Κώστας | Παναχαϊκή |
2007 | Εφήβων | 54 | 2 | Τσιάτος Σταύρος | Παναχαϊκή |
2007 | Εφήβων | 91 | 2 | Καββαδίας Κώστας | Παναχαϊκή |
2007 | Εφήβων | 60 | 3 | Κόκκας Σπύρος | Παναχαϊκή |
2007 | Εφήβων | 64 | 3 | Γασπαρινάτος Νίκος | Παναχαϊκή |
2006 | Ανδρών | 60 | 3 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2006 | Γυναικών | 60 | 2 | Αθανασοπούλου Χριστίνα | Παναχαϊκή |
2006 | Νέων | 57 | 2 | Ζήσης Οδυσσέας | Παναχαϊκή |
2006 | Εφήβων | 60 | 3 | Παππάς Νίκος | Παναχαϊκή |
2006 | Παίδων | 86 | 3 | Καββαδίας Κώστας | Παναχαϊκή |
2005 | Γυναικών | 57 | 2 | Αθανασοπούλου Χριστίνα | Παναχαϊκή |
2005 | Νέων | 81 | 3 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2005 | Νέων | 60 | 3 | Ζήσης Οδυσσέας | Παναχαϊκή |
2005 | Παίδων | 50 | 1 | Τσιάτος Σταύρος | Παναχαϊκή |
2005 | Παίδων | 52 | 2 | Γκιόκας Κώστας | Παναχαϊκή |
2005 | Παίδων | 80 | 2 | Καββαδίας Κώστας | Παναχαϊκή |
2004 | Ανδρών | 57 | 2 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2004 | Ανδρών | 81 | 3 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2004 | Γυναικών | 57 | 3 | Αθανασοπούλου Χριστίνα | Παναχαϊκή |
2004 | Γυναικών | 75 | 3 | Λοτσάρη Παναγιώτα | Παναχαϊκή |
2004 | Νέων | 75 | 1 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2004 | Εφήβων | 75 | 2 | Κότσαλης Κώστας | Παναχαϊκή |
2004 | Παίδων | 54 | 1 | Γκιόκας Κώστας | Παναχαϊκή |
2004 | Παίδων | 52 | 1 | Χαρίτος Βασίλης | Παναχαϊκή |
2004 | Παίδων | 50 | 2 | Κόκκας Σπύρος | Παναχαϊκή |
2003 | Ανδρών | 54 | 2 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2003 | Β' Κατηγορία | 57 | 3 | Χασάμπαλης Βασίλης | Παναχαϊκή |
2003 | Β' Κατηγορία | 64 | 3 | Τσάμης Παντελής | Παναχαϊκή |
2003 | Νέων | 57 | 2 | Τσάμης Παντελής | Παναχαϊκή |
2003 | Εφήβων | 60 | 3 | Τσάμης Παντελής | Παναχαϊκή |
2003 | Εφήβων | 81 | 3 | Δαρβίρας Τάσος | Παναχαϊκή |
2003 | Παίδων | 86 | 3 | Κότσαλης Κώστας | Παναχαϊκή |
2002 | Β' Κατηγορία | 60 | 2 | Πελεκούδας Ηλίας | Παναχαϊκή |
2002 | Β' Κατηγορία | 81 | 3 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2002 | Νέων | 81 | 1 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2002 | Νέων | 63,5 | 2 | Πελεκούδας Ηλίας | Παναχαϊκή |
2002 | Νέων | 57 | 3 | Σκούρας Νίκος | Παναχαϊκή |
2002 | Νέων | 91 | 3 | Αρνιακός Χρήστος | Παναχαϊκή |
2002 | Εφήβων | 81 | 2 | Μπέης Αγγελος | Παναχαϊκή |
2002 | Εφήβων | 91 | 3 | Βούλγαρης Ανδρέας | Παναχαϊκή |
2002 | Παίδων | 60 | 1 | Τσάμης Παντελής | Παναχαϊκή |
2001 | Ανδρών | 54 | 3 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2001 | Ανδρών | 57 | 3 | Τσάμης Θεοδόσης | Παναχαϊκή |
2001 | Β' Κατηγορία | 57 | 1 | Τσάμης Θεοδόσης | Παναχαϊκή |
2001 | Νέων | 51 | 1 | Σκούρας Νίκος | Παναχαϊκή |
2001 | Νέων | 54 | 1 | Τσάμης Θεοδόσης | Παναχαϊκή |
2001 | Νέων | 63,5 | 3 | Πελεκούδας Ηλίας | Παναχαϊκή |
2001 | Εφήβων | 51 | 1 | Σκούρας Νίκος | Παναχαϊκή |
2001 | Εφήβων | 54 | 1 | Τσάμης Θεοδόσης | Παναχαϊκή |
2001 | Εφήβων | 51 | 3 | Κοντραφούρης Κώστας | Παναχαϊκή |
2001 | Παίδων | 57 | 2 | Τσάμης Παντελής | Παναχαϊκή |
2000 | Ανδρών | 54 | 2 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2000 | Β' Κατηγορία | 54 | 2 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2000 | Β' Κατηγορία | 63,5 | 3 | Χασάμπαλης Βασίλης | Παναχαϊκή |
2000 | Γ' Κατηγορία | 63,5 | 1 | Χασάμπαλης Βασίλης | Παναχαϊκή |
2000 | Γ' Κατηγορία | 45 | 2 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2000 | Γ' Κατηγορία | 51 | 2 | Μηλιαράκης Γιώργος | Παναχαϊκή |
2000 | Εφήβων | 51 | 2 | Βασιλείου Κλεάνθης | Παναχαϊκή |
2000 | Παίδων | 51 | 1 | Τσάμης Θεοδόσης | Παναχαϊκή |
2000 | Παίδων | 81 | 1 | Βούλγαρης Ανδρέας | Παναχαϊκή |
2000 | Παίδων | 45 | 2 | Κοντραφούρης Κώστας | Παναχαϊκή |
1999 | Ανδρών | 60 | 3 | Τσάμης Νίκος | Παναχαϊκή |
1999 | Ανδρών Κύπελλο | 60 | 2 | Τσάμης Γιώργος | Παναχαϊκή |
