|
Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΣΕΖΟΝ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΣΚΟΡ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ |
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ |
1. | OYEΦA | 1973-1974 | ΠANAXAΪKH - ΓKPATΣ AYΣTPIAΣ | 2-1 | Στη Λεωφόρο |
2. | OYEΦA | 1973-1974 | ΓKPATΣ AYΣTPIAΣ - ΠANAXAΪKH | 0-1 | |
3. | OYEΦA | 1973-1974 | ΠANAXAΪKH - TBENTE OΛΛANΔIAΣ | 1-1 | |
4. | OYEΦA | 1973-1974 | TBENTE - ΠANAXAΪKH | 7-0 | |
5. | Ιντερτότο | 1997-1998 | ΠANAXAΪKH - ΣTAMΠAEK NOPBHΓIAΣ | 1-1 | |
6. | Ιντερτότο | 1997-1998 | ΔINAMO MOΣXAΣ - ΠANAXAΪKH | 2-1 | |
7. | Ιντερτότο | 1997-1998 | ΠANAXAΪKH - B’36 NHΣΩN ΦEPOE | 4-2 | |
8. | Ιντερτότο | 1997-1998 | ΓANΔH BEΛΓIOY - ΠANAXAΪKH | 4-2 | |
| ΣΥΝΟΛΟ: 2 συμμετοχές, 8 αγώνες, 3 νίκες - 2 ισοπαλίες - 3 ήττες, 12-18 γκολ |
| |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ |
| ΝΑΠΟΛΗ |
1. | Eurowinners | 2016-2017 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 9-1 | |
2. | Eurowinners | 2016-2017 | ΚΑΖΑ ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 10-3 | |
3. | Eurowinners | 2016-2017 | ΡΟΜΠΕΝ ΡΟΣΤΟΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 5-4 | |
4. | Eurowinners | 2017-2018 | ΒΙΑΡΕΤΖΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 5-4 | |
5. | Eurowinners | 2017-2018 | ΒSMA ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 2-5 | |
6. | Eurowinners | 2017-2018 | ΟΛΙΒΑΛ ΜΠΑΣΤΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 1-2 | |
7. | Eurowinners | 2018-2019 | ΣΕΣΙΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 5-4 | |
8. | Eurowinners | 2018-2019 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΙΚΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 3-4 (κ.δ. 3-3) | |
9. | Eurowinners | 2018-2019 | ΜΠΟΥΑΡΚΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 10-4 | |
10. | Eurowinners | 2019-2020 | ΡΟΓΙΑΛ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΝΑΠΟΛΗ | 6-7 (κ.δ. 6-6) | |
11. | Eurowinners | 2019-2020 | ΤΟΡΕΔΟΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 4-6 | |
12. | Eurowinners | 2019-2020 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 8-3 | |
13. | Eurowinners | 2019-2020 | ΡΟΜΠΕΝ ΡΟΣΤΟΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 6-3 | |
14. | Eurowinners | 2019-2020 | ΜΑΡΜΠΕΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 9-6 | |
15. | Eurowinners | 2019-2020 | ΜΑΡΣΕΙΓ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 5-3 | |
16. | Eurowinners | 2019-2020 | ΝΙΟΥ ΤΙΜ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ - ΝΑΠΟΛΗ | 3-0 | 16η |
17. | Eurowinners | 2020-2021 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΠΡΑΓΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 4-2 | |
18. | Eurowinners | 2020-2021 | ΡΑΪΝΙΑ ΚΑΛΔΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 1-3 | |
19. | Eurowinners | 2020-2021 | ΣΕΣΙΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 3-4 | |
20. | Eurowinners | 2020-2021 | ΝΙΣΤΡΟΥ ΣΙΝΣΙΝΑΟΥ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 4-0 | |
21. | Eurowinners | 2021-2022 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 3-4 | |
22. | Eurowinners | 2021-2022 | ΑΛΦΑΡΙΜ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 4-7 | |
23. | Eurowinners | 2021-2022 | ΖΛΑΤΚΕ ΜΟΡΑΒΚΕ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 4-5 | |
24. | Eurowinners | 2021-2022 | ΒΑΡΖΙΜ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 0-1 | |
25. | Eurowinners | 2021-2022 | ΣΕΣΙΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 1-5 | |
26. | Eurowinners | 2021-2022 | GRAP ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 2-4 | |
27. | Eurowinners | 2021-2022 | ΓΟΥΕΣΤ ΝΤΕΒΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 0-3 (α.α.) | |
28. | Eurowinners | 2021-2022 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 4-4 (4-2 πεν.) | |
29. | Eurowinners | 2021-2022 | ΡΟΣ ΧΑΑΓΙΝ ΙΣΑΡΗΛ- ΝΑΠΟΛΗ | 1-1 (7-6 πεν.) | |
30. | Eurowinners | 2021-2022 | ΝΙΟΥ ΤΙΜ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ - ΝΑΠΟΛΗ | 4-3 | 15η |
31. | Eurowinners | 2022-2023 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 5-4 | |
32. | Eurowinners | 2022-2023 | ΝΗΣΟΣ ΓΟΥΑΪΤ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 3-7 | |
33. | Eurowinners | 2022-2023 | ΦΑΛΦΑΛΑ ΚΦΑΡ ΚΑΣΕΜ ΙΣΡΑΗΛ - ΝΑΠΟΛΗ | 6-0 | |
34. | Eurowinners | 2022-2023 | ΒΙΑΡΕΤΖΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ | 9-0 | |
| | | | | |
| | | | | |
35. | Eurowinners | 2023-2024 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ: 7 συμμετοχές, 34 αγώνες (κανένας στην Πάτρα), 15 νίκες - 19 ήττες, 145-139 γκολ |
| | | | | |
| ΜΠΑΣΚΕΤ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ |
1. | Κόρατς | 1986-1987 | AΠOΛΛΩN - XAΠOEΛ TEΛ ABIB ΙΣΡΑΗΛ | 71-88 | |
2. | Κόρατς | 1986-1987 | XAΠOEΛ TEΛ ABIB - AΠOΛΛΩN | 117-80 | |
3. | Κόρατς | 1989-1990 | AΠOΛΛΩN - XAΠOEΛ TEΛ ABIB | 75-79 | |
4. | Κόρατς | 1989-1990 | XAΠOEΛ TEΛ ABIB - AΠOΛΛΩN | 93-59 | |
5. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | AΠOΛΛΩN - ΣTABEK MΠPNO TΣEXIAΣ | 92-71 | |
6. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | ΣTABEK MΠPNO - AΠOΛΛΩN | 76-84 | |
7. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | ΣOYNEP BEΛΓIOY - AΠOΛΛΩN | 74-71 | |
8. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | AΠOΛΛΩN - ΣOYNEP | 81-73 | |
9. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | AΠOΛΛΩN - KΛOYZ POYMANIAΣ | 122-61 | |
10. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | KΛOYZ - AΠOΛΛΩN | 86-107 | |
11. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | MΠOYNTIBEΛNIK OYKPANIAΣ - AΠOΛΛΩN | 89-79 | |
12. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | AΠOΛΛΩN - MΠOYNTIBEΛNIK | 85-68 | |
13. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | AΠOΛΛΩN - AKOYAPIOYΣ PΩΣIAΣ | 98-76 | |
14. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | AKOYAPIOYΣ - AΠOΛΛΩN | 87-105 | |
15. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | ZANTAP ΣKOΠIΩN - AΠOΛΛΩΝ | 56-75 | |
16. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | AΠOΛΛΩN - ZANTAP | 82-64 | |
17. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | ΠTT TOYPKIAΣ - AΠOΛΛΩN | 89-73 | |
18. | Κυπελλούχων | 1996-1997 | AΠOΛΛΩN - ΠTΤ | 67-66 | Στους «8» |
19. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | USK ΠPAΓAΣ - AΠOΛΛΩN | 86-108 | |
20. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | ΠOΛZEΛA ΣΛOBENIAΣ - AΠOΛΛΩN | 110-99 | |
21. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | AΠOΛΛΩN - ZPINIEBATΣ KPOATIAΣ | 90-68 | |
22. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | AΠOΛΛΩN - ΣAPΛEPOYA BEΛΓIOY | 96-84 | |
23. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | AΠOΛΛΩN - NTEN MΠOΣ OΛΛANΔIAΣ | 107-80 | |
24. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | AΠOΛΛΩN - USK ΠPAΓAΣ ΤΣΕΧΙΑΣ | 96-69 | |
25. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | AΠOΛΛΩN - ΠOΛZEΛA ΣΛOBENIAΣ | 84-59 | |
26. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | ZPINIEBATΣ KPOATIAΣ - AΠOΛΛΩN | 73-62 | |
27. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | ΣAPΛEPOYA BEΛΓIOY - AΠOΛΛΩN | 87-69 | |
28. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | NTEN MΠOΣ OΛΛANΔIAΣ - AΠOΛΛΩN | 79-96 | |
29. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | XAΠOEΛ EΪΛAT ΙΣΡΑΗΛ - AΠOΛΛΩN | 101-84 | |
30. | Κυπελλούχων | 1997-1998 | AΠOΛΛΩN - XAΠOEΛ EΪΛAT | 89-79 | |
31. | Κόρατς | 1998-1999 | ΣΠAPTA ΠPAΓAΣ - AΠOΛΛΩN | 62-85 | |
32. | Κόρατς | 1998-1999 | MAKAMΠI PA ANANA ΙΣΡΑΗΛ - AΠOΛΛΩN | 100-83 | |
33. | Κόρατς | 1998-1999 | AΠOΛΛΩN - MΠPOTNIO TΣITΛOYK ΣΕΡΒΙΑΣ | 79-67 | |
34. | Κόρατς | 1998-1999 | AΠOΛΛΩN - ΣΠAPTAK ΠPAΓAΣ | 72-64 | |
35. | Κόρατς | 1998-1999 | AΠOΛΛΩN - MAKAMΠI PA ANANA | 74-52 | |
36. | Κόρατς | 1998-1999 | MΠPOTNIO TΣITΛOYK ΒΟΣΝΙΑΣ - AΠOΛΛΩN | 66-49 | |
37. | Κόρατς | 1998-1999 | AΠOΛΛΩN - MAKAMΠI PIΣON ΙΣΡΑΗΛ | 75-75 | |
38. | Κόρατς | 1998-1999 | MAKAMΠI PIΣON - AΠOΛΛΩN | 78-80 | |
39. | Κόρατς | 1998-1999 | NTIZON ΓAΛΛIAΣ - AΠOΛΛΩN | 68-52 | |
40. | Κόρατς | 1998-1999 | AΠOΛΛΩN - NTIZON ΓAΛΛIAΣ | 70-67 | |
| ΣYNOΛO: 5 συμμετοχές, 40 αγώνες, 25 νίκες - 1 ισοπαλία - 14 ήττες, 3.208-3.017 πόντοι |
| |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
1. | EuroCup | 2006-2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΓΚΑΛΙΛ ΕΛΙΟΝ ΙΣΡΑΗΛ | 100-81 | |
2. | EuroCup | 2006-2007 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 80-71 | |
3. | EuroCup | 2006-2007 | ΠΡΟΣΤΕΤΣΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 81-80 | |
4. | EuroCup | 2006-2007 | ΓΚΑΛΙΛ ΕΛΙΟΝ ΙΣΡΑΗΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 82-74 | |
5. | EuroCup | 2006-2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΣΟΥ | 64-61 | |
6. | EuroCup | 2006-2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΠΡΟΣΤΕΤΣΟΦ | 84-63 | |
7. | EuroCup | 2007-2008 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΠΛΕΒΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 76-71 | |
8. | EuroCup | 2007-2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΣΠΑΡΤΑΚ ΠΛΕΒΕΝ | 85-71 | |
9. | EuroCup | 2007-2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΟΥΡΑΛ ΓΚΡΕΪΤ ΡΩΣΙΑΣ | 66-80 | |
10. | EuroCup | 2007-2008 | ΟΥΡΑΛ ΓΚΡΕΪΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 77-60 | |
| ΣYNOΛO: 2 συμμετοχές, 10 αγώνες, 4 νίκες - 6 ήττες, 755-742 πόντοι |
| | | | | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
1. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Οστάνδη Βελγίου - Προμηθέας | 84-93 | |
2. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Προμηθέας - Ολύμπια Λιουμπλιάνας | 79-77 | |
3. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Μπαϊρόιτ Γερμανίας - Προμηθέας | 70-75 | |
4. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Προμηθέας - Μπεσίκτας Τουρκίας | 80-72 | |
5. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Στρασμπούργκ Γαλλίας - Προμηθέας | 83-78 | |
6. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Νεπτούνας Λιθουανίας - Προμηθέας | 82-83 | |
7. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Προμηθέας - Βίρτους Μπολόνια Ιταλίας | 85-95 | |
8. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Προμηθέας - Οστάνδη | 84-88 | |
9. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Ολύμπια - Προμηθέας | 76-80 | |
10. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Προμηθέας - Μπαϊρόιτ | 95-83 | |
11. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Μπεσίκτας - Προμηθέας | 96-74 | |
12. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Προμηθέας - Στρασμπούργκ | 77-64 | |
13. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Προμηθέας - Νεπτούνας | 69-82 | |
14. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Βίρτους Μπολόνια - Προμηθέας | 98-91 | |
15. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Προμηθέας - Τενερίφη Ισπανίας | 69-57 | |
16. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2018-2019 | Τενερίφη - Προμηθέας | 79-57 | |
17. | EUROCUP | 2019-2020 | Μακάμπι Ριζόν - Προμηθέας | 55-88 | |
18. | EUROCUP | 2019-2020 | Προμηθέας - Μονακό Γαλλίας | 74-77 | |
19. | EUROCUP | 2019-2020 | Ουλμ Γερμανίας - Προμηθέας | 67-70 | |
20. | EUROCUP | 2019-2020 | Προμηθέας - Βίρτους Μπολόνια | 78-69 | |
21. | EUROCUP | 2019-2020 | Μόρα Μπανκ Ανδόρας - Προμηθέας | 81-91 | |
22. | EUROCUP | 2019-2020 | Προμηθέας - Μακάμπι Ισραήλ | 88-77 | |
23. | EUROCUP | 2019-2020 | Μονακό - Προμηθέας | 80-59 | |
24. | EUROCUP | 2019-2020 | Προμηθέας - Ουλμ | 82-77 | |
25. | EUROCUP | 2019-2020 | Βίρτους Ιταλίας - Προμηθέας | 88-75 | |
26. | EUROCUP | 2019-2020 | Προμηθέας - Μόρα Μπανκ | 66-80 | |
27. | EUROCUP | 2019-2020 | Μπρέσια Iταλίας - Προμηθέας | 63-57 | |
28. | EUROCUP | 2019-2020 | Προμηθέας - Ολντενμπουργκ Γερμανίας | 81-70 | |
29. | EUROCUP | 2019-2020 | Προμηθέας - Oυμάνα Βενετίας | 66-70 | |
30. | EUROCUP | 2019-2020 | Oυμάνα Βενετίας - Προμηθέας | 52-70 | |
31. | EUROCUP | 2019-2020 | Προμηθέας - Μπρέσια | 67-56 | |
32. | EUROCUP | 2019-2020 | Ολντενμπουργκ - Προμηθέας | 72-97 | |
33. | EUROCUP | 2019-2020 | Προμηθέας - Τόφας Μπούρσα Τουρκίας | - | Ματαιώθηκε λόγω κορωνοϊού) |
34. | EUROCUP | 2019-2020 | Τόφας Μπούρσα - Προμηθέας | - | Ματαιώθηκε λόγω κορωνοϊού. Στους 8 |
35. | EUROCUP | 2020-2021 | Προμηθέας - Γκραν Κανάρια Ισπανίας | 75-86 | |
36. | EUROCUP | 2020-2021 | Tρέντο Ιταλίας - Προμηθέας | 78-51 | |
37. | EUROCUP | 2020-2021 | Mπούρασπορ Προύσας - Προμηθέας | 84-93 | |
38. | EUROCUP | 2020-2021 | Προμηθέας - Ναντέρε Γαλλίας | 88-72 | |
39. | EUROCUP | 2020-2021 | Γκραν Κανάρια - Προμηθέας | 98-83 | |
40. | EUROCUP | 2020-2021 | Προμηθέας - Τρέντο | 80-89 | |
41. | EUROCUP | 2020-2021 | Ναντέρε - Προμηθέας | 91-70 | |
42. | EUROCUP | 2020-2021 | Ολύμπια Λιουμπλιάνας - Προμηθέας | 77-73 | |
43. | EUROCUP | 2020-2021 | Προμηθέας - Ολύμπια Σλοβενίας | 69-105 | |
44. | EUROCUP | 2020-2021 | Προμηθέας - Μπούρασπορ Τουρκίας | 75-100 | |
45. | EUROCUP | 2021-2022 | Βαλένθια Ισπανίας - Προμηθέας | 92-82 | |
46. | EUROCUP | 2021-2022 | Προμηθέας - Γκραν Κανάρια Ισπανίας | 81-85 | |
47. | EUROCUP | 2021-2022 | Μπουργκ Γαλλίας - Προμηθέας | 92-62 | |
48. | EUROCUP | 2021-2022 | Προμηθέας - Μπούρασπορ Τουρκίας | 83-80 | |
49. | EUROCUP | 2021-2022 | Ουλμ Γερμανίας - Προμηθέας | 65-71 | |
50. | EUROCUP | 2021-2022 | Προμηθέας - Μπουντούτσνοστ Μαυροβουνίου | 60-89 | |
51. | EUROCUP | 2021-2022 | Βίρτους Μπολόνια - Προμηθέας | 91-72 | |
52. | EUROCUP | 2021-2022 | Προμηθέας - Oυμάνα Βενετίας | 68-78 | |
53. | EUROCUP | 2021-2022 | Προμηθέας - Βαλένθια | 68-71 | |
54. | EUROCUP | 2021-2022 | Γκραν Κανάρια - Προμηθέας | 81-62 | |
55. | EUROCUP | 2021-2022 | Προμηθέας - Μπουργκ | 84-77 | |
56. | EUROCUP | 2021-2022 | Mπούρασπορ Προύσας - Προμηθέας | 88-76 | |
57. | EUROCUP | 2021-2022 | Προμηθέας - Ουλμ | 79-68 | |
58. | EUROCUP | 2021-2022 | Ολύμπια Λιουμπλιάνας - Προμηθέας | 98-84 | |
59. | EUROCUP | 2021-2022 | Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσας - Προμηθέας | 90-77 | |
60. | EUROCUP | 2021-2022 | Προμηθέας - Βίρτους Ιταλίας | 61-83 | |
61. | EUROCUP | 2021-2022 | Oυμάνα Βενετίας - Προμηθέας | 81-57 | |
62. | EUROCUP | 2021-2022 | Προμηθέας - Ολύμπια Σλοβενίας | 67-88 | |
63. | EUROCUP | 2022-2023 | Τρέντο Ιταλίας - Προμηθέας | 76-89 | |
64. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας - Γκραν Κανάρια | 93-82 | |
65. | EUROCUP | 2022-2023 | Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσας - Προμηθέας | 95-89 | |
66. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας - Αμβούργο Γερμανίας | 81-77 | |
67. | EUROCUP | 2022-2023 | Σλασκ Πολωνίας - Προμηθέας | 76-78 | |
68. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας - Ανκαρα Τουρκίας | 83-98 | |
69. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας - Λόντον Λάιονς Αγγλίας | 67-77 | |
70. | EUROCUP | 2022-2023 | Παρί Γαλλίας - Προμηθέας | 71-74 | |
71. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας - Χάποελ Τελ Αβίβ | 83-100 | |
72. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας -Τρέντο | 84-71 | |
73. | EUROCUP | 2022-2023 | Γκραν Κανάρια - Προμηθέας | 91-72 | |
74. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας - Μπουντούτσνοστ | 81-72 | |
75. | EUROCUP | 2022-2023 | Αμβούργο - Προμηθέας | 103-105 | |
76. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας - Σλασκ Βρότσλαβ | 90-66 | |
77. | EUROCUP | 2022-2023 | Τουρκ - Προμηθέας | 85-75 | |
78. | EUROCUP | 2022-2023 | Λόντον Λάιονς - Προμηθέας | 89-93 | |
79. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας - Παρί | 84-81 | |
80. | EUROCUP | 2022-2023 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Προμηθέας | 108-69 | |
81. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας - Μπουργκ | 89-77 | |
82. | EUROCUP | 2022-2023 | Προμηθέας Ουκρανίας - Προμηθέας | 80-57 | Στους «8» |
83. | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ | 2023-2024 | | | |
| ΣYNOΛO: 4 συμμετοχές, 80+2 αγώνες, 37 νίκες - 53 ήττες, 6.144-6.443 πόντοι |
| |
| ΒΟΛΕΪ |
| ΕΑΠ |
1. | Συνομοσπονδίας | 2004-2005 | ΟΝΤΕΝΣΕ ΔΑΝΙΑΣ - ΕΑΠ | 0-3 | |
2. | Συνομοσπονδίας | 2004-2005 | ΤΡΕΝΤΙΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΕΑΠ | 3-1 | |
3. | Συνομοσπονδίας | 2004-2005 | ΠΡΙΜΠΑΜ ΤΣΕΧΙΑΣ - ΕΑΠ | 0-3 | |
4. | Συνομοσπονδίας | 2005-2006 | VKP ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ – ΕΑΠ | 1-3 | |
5. | Συνομοσπονδίας | 2005-2006 | TV ΑΜΡΙΣΒΙΛ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΑΠ | 1-3 | |
6. | Συνομοσπονδίας | 2005-2006 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΦΟΥ - ΕΑΠ | 0-3 | |
7. | Συνομοσπονδίας | 2005-2006 | ΕΑΠ - ΜΑΡΚΟΧΙΜ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ | 3-0 | |
8. | Συνομοσπονδίας | 2005-2006 | ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΕΑΠ | 0-3 | |
9. | Συνομοσπονδίας | 2005-2006 | ΕΑΠ - ΜΑΤΣΕΡΑΤΑ | 0-3 | |
10. | Συνομοσπονδίας | 2005-2006 | ΜΑΤΣΕΡΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΕΑΠ | 3-1 | Στους «8» |
11. | Τσάλεντζ Καπ | 2008-2009 | ΔΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ - ΕΑΠ | 0-3 | |
12. | Τσάλεντζ Καπ | 2008-2009 | ΕΑΠ - ΔΙΝΑΜΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 3-0 | |
13. | Τσάλεντζ Καπ | 2008-2009 | ΚΑΝΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΕΑΠ | 0-3 | |
14. | Τσάλεντζ Καπ | 2008-2009 | ΕΑΠ - ΚΑΝΝΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ | 3-1 | |
15. | Τσάλεντζ Καπ | 2008-2009 | ΕΑΠ - ΚΑΠΟΣΒΑΡ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 3-0 | |
16. | Τσάλεντζ Καπ | 2008-2009 | ΚΑΠΟΣΒΑΡ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΕΑΠ | 2-3 | Στους «8» |
17. | Τσάλεντζ Καπ | 2008-2009 | ΑΡΚΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΕΑΠ | 3-0 | |
18. | Τσάλεντζ Καπ | 2008-2009 | ΚΟΝΣΤΑΝΤΖΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΕΑΠ | 3-0 | Στους «4» |
19. | Συνομοσπονδίας | 2009-2010 | ΕΑΠ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ | 3-0 | |
20. | Συνομοσπονδίας | 2009-2010 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΕΑΠ | 0-3 | |
21. | Συνομοσπονδίας | 2009-2010 | ΕΑΠ - ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ | 3-0 | |
22. | Συνομοσπονδίας | 2009-2010 | ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ - ΕΑΠ | 3-2 | |
23. | Συνομοσπονδίας | 2009-2010 | ΕΑΠ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-1 | |
24. | Συνομοσπονδίας | 2009-2010 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ. - ΕΑΠ | 3-2 (κ.δ. 3-1) | |
