Σαρωτική η ΝΕΠ στο «Κύπελλο Άνοιξης»

Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2019 - 12:01μμ

Η Αγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ ήταν σαρωτική στο «Κύπελλο Άνοιξης» που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο ο ΝΟΠ στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός». Τα «δελφίνια αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη στην περιοχή μας, με 61 συνολικά θέσεις (33 πρώτες, 17 δεύτερες, 11 τρίτες).

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ

1 Τσάκαλης Βασίλης 2000 50 Ελεύθ. 24.97 2ος 100 Ελεύθ. 56.36 2ος 200 Μ.Α. 2.35.30 2ος

2 Φλωρόπουλος Σπύρος 2002 50 Πεταλ. 27.86 1ος 50 Πρόσθ. 31.99 1ος 100 Πρόσθ. ΑΚΥΡΟΣ

3 Ζαμπλάρας Κωνσταντίνος 2003 50 Ελεύθ. 26.13 1ος 100 Ελεύθ. 56.64 1ος 200 Ελεύθ. 2.04.26 1ος

4 Μαρίνης Δημήτρης 2003 50 Ύπτιο 28.87 1ος 100 Ύπτιο 1.03.66 1ος 200 Ύπτιο 2.17.18 1ος

5 Σκούτας Κωνσταντίνος 2003 50 Ελεύθ. 26.17 2ος 100 Ελεύθ. 57.73 2ος 50 Πεταλ. 27.20 1ος

6 Βαρβασαινίτης Αγγελός 2004 50 Ύπτιο 32.78 4ος 200 Ελεύθ. 2.12.97 7ος 100 Πεταλ. 1.11.49 2ος

7 Βαρβατσούλης Γεράσιμος 2004 50 Ελεύθ. 26.25 3ος 100 Ελεύθ. 57.90 3ος 200 Ελεύθ. 2.11.66 5ος

8 Γιαννακοπούλου Έλενα 2004 100 Ελεύθ. 1.15.98 3η 100 Ύπτιο 1.21.63 4η Χ

9 Διαμαντόπουλος Σταύρος 2004 50 Ελεύθ. 27.55 8ος 100 Πρόσθ. 1.15.73 1ος 200 Μ.Α. 2.26.05

10 Καναβού Σοφία 2004 50 Ελεύθ. 27.94 1η 100 Ελεύθ. 1.04.09 1η 50 Πεταλ. 30.10 1η

11 Γεωργακάκης Κωνσταντίνος 2005 50 Ελεύθ. 27.40 1ος 100 Ελεύθ. 1.00.33 1ος 50 Πεταλ. 30.20 1ος

12 Δημοπούλου Βασιλική 2005 50 Πεταλ. 34.20 3η 100 Πεταλ. 1.15.05 2η 200 Πεταλ. 2.49.09 1η

13 Κωσταντόπουλος Ανδρόνικος 2005 100 Ελεύθ. 1.01.35 2ος 400 Ελεύθ. 4.35.25 1ος 200 Ύπτιο 2.31.77 1ος

14 Μπίτση Βικτώρια 2005 50 Ελεύθ. 31.11 1η 50 Ύπτιο 34.42 1η 100 Ύπτιο 1.13.62 1η

15 Μπουσίου Νίκη 2005 50 Πρόσθ. 42.43 4η 100 Πρόσθ. 1.30.72 3η Χ

16 Φλουσκούνη Χριστίνα 2005 50 Πρόσθ. 41.32 3η 100 Πρόσθ. 1.28.57 2η 200 Πρόσθ. 3.10.57 1η

17 Αναστασοπούλου Ευαγγελία 2006 50 Ελεύθ. 34.89 50 Ύπτιο 39.34 5η 100 Ύπτιο 1.34.60 8η

18 Βαλλιανάτος Γεράσιμος 2006 100 Ελεύθ. 1.13.23 7ος 200 Ελεύθ. 2.33.41 5ος 400 Ελεύθ. 5.18.81

19 Γιαννακοπούλου Παναγιώτα 2006 50 Ελεύθ. 30.96 2η 50 Πεταλ. 32.12 1η 100 Πεταλ.

20 Ζαχαροπούλου Χάρις 2006 50 Ύπτιο 33.26 1η 100 Ύπτιο 1.15.88 2η 50 Πεταλ. 33.25 2η

21 Κόμες Εμμανουέλε 2006 50 Ελεύθ. 29.80 2ος 100 Ελεύθ. 1.04.16 1ος 200 Ελεύθ. 2.22.47 3ος

22 Μάνος Άρης 2006 100 Πεταλ. 1.14.88 2ος 50 Πρόσθ. 36.67 1ος 200 Μ.Α. 2.42.68 2ος

23 Μαρίνη Κατερίνα 2006 50 Ύπτιο 34.05 2η 100 Ύπτιο 1.16.19 3η 200 Ύπτιο 2.44.56 2η

24 Μιχαλάτου Νικολία 2006 50 Ελεύθ. 32.70 5η 100 Ελεύθ. 1.13.67 5η 200 Ελεύθ. 2.40.14 7η

25 Μπουρόπουλος Αθανάσιος 2006 50 Ελεύθ. 27.58 1ος 200 Πρόσθ. 2.47.51 1ος 200 Μ.Α. 2.33.37 1ος

26 Τσαγρής Νίκος 2006 50 Ελεύθ. 31.42 5ος 100 Ύπτιο 1.14.98 1ος 50 Πεταλ. 33.89 4ος

27 Χρηστοπούλου Δήμητρα 2006 50 Πρόσθ. 41.04 3η 100 Πρόσθ. 1.31.11 3η 200 Πρόσθ. 3.21.99 4η

ΟΜΑΔΙΚΑ

8Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΙΞ 3.43.28 1οι

Υποστήριξη: SilkTech