Όλα τα μετάλλια της Πάτρας στον κλειστό στίβο (ΑΦΙΕΡΩΜΑ)

Στον εντυπωσιακό αριθμό των 162 μεταλλίων ανέρχεται ο απολογισμός της Πάτρας στα 33 πανελλήνια πρωταθλήματα κλειστού στίβου!
Και μάλιστα κατακτήθηκαν από 72 διαφορετικούς αθλητές.
Η αρχή έγινε το 1986 στο πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων, που λίγα χρόνια μετά σταμάτησε να διεξάγεται. Πρώτοι νικητές οι νεαροί τότε, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Γουρνιάς, Αλέξης Γκότσης και Μαρία Πολύζου - Γεωργία Γκοτσοπούλου.
H Μαρία Πολύζου με την Σοφία Γαρουφαλλή κατέκτησαν τα πρώτα μετάλλια στο ανδρών - γυναικών (1988), ενώ την επόμεν χρονιά (1989), ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος γίνεται ο πρώτος πατρινός «χρυσός» πρωταθλητής Ελλάδας, και μάλιστα με νταμπλ, στα 200μ. και στα 400μ. (ότι ακριβώς είχε καταφέρει το 1988 στο εφηβικό).
Σε ότι αφορά τους πολυνίκες, στους μεν άνδρες προηγούνται ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος με 14 μετάλλια (6 χρυσά τα 3 στο ανδρών) και ο Δημήτρης Τομαράς με 9 (τα 2 χρυσά στο ανδρών), ενώ στις γυναίκες η Όλγα Τσομπανίδη με 9 (1 χρυσό στο γυναικών) και η Αντωνία Στέργιου με 8, εκ των οποίων τα 6 χρυσά στο γυναικών, δηλαδή είναι η αθλήτρια που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κλειστού περισσότερες φορές από κάθε άλλον Πατρινό!
Δείτε τους αναλυτικά:
ΕΤΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΘΕΣΗ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
2019 | Γυναικών | 800μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2017 | Γυναικών | Υψος | 1 | Ντούνη Κατερίνα | Γ.Σ. Κηφισίας |
2017 | Γυναικών | Πένταθλο | 2 | Μαρκοπούλου Βασιλική | Ολυμπιάδα |
2016 | Ανδρών | Σφαίρα | 1 | Θεοδώρου Γεράσιμος | Ολυμπιακός |
2016 | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2016 | Γυναικών | Υψος | 2 | Κυριακοπούλου Κατερίνα | Παναχαϊκή |
2016 | Γυναικών | 3.000μ. βάδην | 3 | Μακρή Αγγελική | Ολυμπιάδα |
2015 | Ανδρών | Σφαίρα | 2 | Θεοδώρου Γεράσιμος | Ολυμπιακή Δομή |
2015 | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 3 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2015 | Γυναικών | Υψος | 1 | Κυριακοπούλου Κατερίνα | Παναχαϊκή |
2015 | Γυναικών | 200μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2015 | Γυναικών | Τριπλούν | 3 | Φουτσιτζίδου Αναστασία | Κούρος |
2014 | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 2 | Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος | Ολυμπιάδα |
2014 | Ανδρών | 5.000μ. βάδην | 3 | Κραβαριώτης Σάββας | Ολυμπιάδα |
2014 | Γυναικών | Υψος | 1 | Κυριακοπούλου Κατερίνα | Παναχαϊκή |
2014 | Γυναικών | Τριπλούν | 2 | Φουτσιτζίδου Αναστασία | Κούρος |
2014 | Γυναικών | 60μ. εμπόδια | 3 | Γιάχου Ασημίνα | Παναχαϊκή |
2013 | Ανδρών | Σφαίρα | 1 | Σταματόγιαννης Μιχάλης | Αίολος |
2013 | Ανδρών | Σφαίρα | 2 | Θεοδώρου Γεράσιμος | Ολυμπιακή Δομή |
2013 | Γυναικών | Υψος | 3 | Κυριακοπούλου Κατερίνα | Παναχαϊκή |
2012 | Ανδρών | Σφαίρα | 1 | Σταματόγιαννης Μιχάλης | Αίολος |
2012 | Ανδρών | Σφαίρα | 2 | Ακτύπης Παναγιώτης | Αίολος |
2012 | Γυναικών | Υψος | 1 | Στεργίου Αντωνία | Κούρος |
2012 | Γυναικών | Πένταθλο | 1 | Κυπραίου Μαλβίνα | Κούρος |
2012 | Γυναικών | 400μ. | 2 | Μουρτά Δέσποινα | Ολυμπιάδα |
2011 | Ανδρών | Σφαίρα | 1 | Σταματόγιαννης Μιχάλης | Αίολος |
2011 | Ανδρών | Σφαίρα | 3 | Ακτύπης Παναγιώτης | Αίολος |
2011 | Γυναικών | Υψος | 1 | Στεργίου Αντωνία | Κούρος |
2010 | Ανδρών | Σφαίρα | 2 | Ακτύπης Παναγιώτης | Αίολος |
2010 | Γυναικών | 60μ. | 1 | Ανδριοπούλου Στάσα | Παναχαϊκή |
2010 | Γυναικών | Υψος | 1 | Στεργίου Αντωνία | Κούρος |
2009 | Ανδρών | 1.500μ. | 2 | Διαμαντόπουλος Σπύρος | Ελ. Βενιζέλος |
2009 | Γυναικών | Υψος | 1 | Στεργίου Αντωνία | Κούρος |
2009 | Γυναικών | 60μ. εμπόδια | 3 | Τσομπανίδη Ολγα | Παναχαϊκή |
2008 | Ανδρών | 60μ. εμπόδια | 2 | Μητρόπουλος Φώτης | Κούρος |
2008 | Ανδρών | 60μ. | 3 | Παπαζαφείρης Κώστας | Ολυμπιάδα |
2008 | Γυναικών | 60μ. | 1 | Τσομπανίδη Ολγα | Παναχαϊκή |
2008 | Γυναικών | Υψος | 1 | Στεργίου Αντωνία | Κούρος |
2008 | Γυναικών | 60μ. εμπόδια | 2 | Τσομπανίδη Ολγα | Παναχαϊκή |
2008 | Γυναικών | 60μ. | 2 | Ανδριοπούλου Στάσα | Παναχαϊκή |
2008 | Γυναικών | 3.000μ. | 3 | Κατσακιώρη Παρασκευή | Πέλοπας |
2008 | Γυναικών | 4Χ400μ. | 3 | Δημοπούλου Κασσιανή | Παναχαϊκή |
2008 | Γυναικών | 4Χ400μ. | 3 | Στεφανοπούλου Ισμήνη | Παναχαϊκή |
2008 | Γυναικών | 4Χ400μ. | 3 | Βασιλοπούλου Σωτηρία | Παναχαϊκή |
2008 | Γυναικών | 4Χ400μ. | 3 | Ράντου Ανδριάνα | Παναχαϊκή |
2007 | Ανδρών | 3.000μ. | 3 | Κουτρίκης Αντώνης | Ολυμπιάδα |
2007 | Ανδρών | 1.500μ. | 3 | Διαμαντόπουλος Σπύρος | Ελ. Βενιζέλος |
2007 | Γυναικών | Υψος | 1 | Στεργίου Αντωνία | Κούρος |
2007 | Γυναικών | 60μ. | 2 | Ανδριοπούλου Στάσα | Παναχαϊκή |
2006 | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Τόγιας Θεόφιλος | Παναχαϊκή |
2006 | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Παραρής Ευαγόρας | Παναχαϊκή |
2006 | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Καραμπελιάς Δημήτρης | Παναχαϊκή |
2006 | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Τσακός Γιάννης | Παναχαϊκή |
2006 | Γυναικών | 60μ. εμπόδια | 2 | Τσομπανίδη Ολγα | Παναχαϊκή |
2006 | Γυναικών | Υψος | 2 | Στεργίου Αντωνία | Πανελλήνιος |
2005 | Ανδρών | 1.500μ. | 2 | Κουτρίκης Αντώνης | Εσπερος 2004 |
2005 | Γυναικών | 60μ. | 2 | Ανδριοπούλου Στάσα | Παναχαϊκή |
2004 | Ανδρών | 1.500μ. | 3 | Κουτρίκης Αντώνης | Εσπερος 2004 |
2004 | Γυναικών | Σφαίρα | 1 | Τζόλα Γεωργία | Ελ. Βενιζέλος |
2004 | Εφήβων | 60μ. | 2 | Παπαζαφείρης Κώστας | Ολυμπιάδα |
2004 | Νεανίδων | 1.500μ. | 1 | Αλαμπασύνη Κατερίνα | Εσπερος 2004 |
2004 | Νεανίδων | Τριπλούν | 3 | Ραυτακοπούλου Κλαίρη | Παναχαϊκή |
2002 | Ανδρών | Υψος | 3 | Τομαράς Δημήτρης | Προμηθέας |
2002 | Εφήβων | 3.000μ. | 1 | Κουτρίκης Αντώνης | Εσπερος 2004 |
2002 | Εφήβων | 60μ. εμπόδια | 3 | Μητρόπουλος Φώτης | Ολυμπιάδα |
2002 | Νεανίδων | 60μ. | 1 | Τσομπανίδη Ολγα | Παναχαϊκή |
2002 | Νεανίδων | 60μ. εμπόδια | 1 | Τσομπανίδη Ολγα | Παναχαϊκή |
2002 | Νεανίδων | Υψος | 2 | Στεργίου Αντωνία | Ολυμπιάδα |
2001 | Ανδρών | Υψος | 1 | Τομαράς Δημήτρης | Προμηθέας |
2001 | Ανδρών | 200μ. | 3 | Γρηγορόπουλος Νίκος | Ολυμπιάδα |
2001 | Εφήβων | 3.000μ. | 1 | Κουτρίκης Αντώνης | Εσπερος 2004 |
2001 | Εφήβων | 60μ. | 2 | Λέγουρας Χρήστος | Προμηθέας |
2001 | Εφήβων | 800μ. | 3 | Διαμαντόπουλος Σπύρος | Εσπερος 2004 |
2001 | Νεανίδων | 60μ. | 1 | Τσομπανίδη Ολγα | Παναχαϊκή |
2001 | Νεανίδων | 800μ. | 1 | Χριστοπούλου Μαρία | Εσπερος 2004 |
2001 | Νεανίδων | 60μ. εμπόδια | 1 | Τσομπανίδη Ολγα | Παναχαϊκή |
2001 | Νεανίδων | 200μ. | 2 | Ανδριοπούλου Στάσα | Παναχαϊκή |
2001 | Νεανίδων | 200μ. | 3 | Τζουμέρκα Αλεξάνδρα | Παναχαϊκή |
2001 | Νεανίδων | 3.000μ. | 3 | Τόλια Δήμητρα | Εσπερος 2004 |
2000 | Γυναικών | 800μ. | 1 | Χριστοπούλου Μαρία | Εσπερος 2004 |
2000 | Νεανίδων | 200μ. | 1 | Ανδριοπούλου Στάσα | Παναχαϊκή |
2000 | Νεανίδων | 800μ. | 1 | Χριστοπούλου Μαρία | Εσπερος 2004 |
2000 | Νεανίδων | 60μ. | 2 | Τσενίκογλου Μαρία | Παναχαϊκή |
2000 | Νεανίδων | 200μ. | 3 | Τσομπανίδη Ολγα | Παναχαϊκή |
1999 | Ανδρών | Υψος | 2 | Τομαράς Δημήτρης | Προμηθέας |
1999 | Νεανίδων | Υψος | 3 | Ευσταθίου Παρασκευή | Ολυμπιάδα |
1998 | Γυναικών | 3.000μ. | 1 | Φωτοπούλου Κατερίνα | Πέλοπας |
1998 | Γυναικών | 3.000μ. | 2 | Χαραλαμποπούλου Νικολίτσα | Εσπερος |
1998 | Γυναικών | 4Χ400μ. | 2 | Κασούμη Βασιλική | Παναχαϊκή |
1998 | Γυναικών | 4Χ400μ. | 2 | Αμαξά Αθανασία | Παναχαϊκή |
1998 | Γυναικών | 4Χ400μ. | 2 | Κακαρούμπα Ελένη | Παναχαϊκή |
1998 | Γυναικών | 4Χ400μ. | 2 | Παρασκευοπούλου Ξανθίππη | Παναχαϊκή |
1998 | Γυναικών | 1.500μ. | 2 | Φωτοπούλου Κατερίνα | Πέλοπας |
1998 | Νεανίδων | 60μ. | 2 | Τσενίκογλου Μαρία | Παναχαϊκή |
1998 | Νεανίδων | 60μ. | 3 | Ανδριοπούλου Νίκη | Παναχαϊκή |
1997 | Ανδρών | 200μ. | 1 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1997 | Ανδρών | 3.000μ. | 1 | Ανδριόπουλος Σπύρος | Πάτραι |
1997 | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Τσαγκαράτος Παρασκευάς | Ολυμπιάδα |
1997 | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Ριχάνης Βασίλης | Ολυμπιάδα |
1997 | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Παναγόπουλος Φίλιππας | Ολυμπιάδα |
1997 | Ανδρών | 4Χ400μ. | 3 | Γρηγορόπουλος Νίκος | Ολυμπιάδα |
1997 | Νεανίδων | 800μ. | 2 | Κακαρούμπα Ελένη | Παναχαϊκή |
1997 | Νεανίδων | 4Χ400μ. | 3 | Κακαρούμπα Ελένη | Παναχαϊκή |
1997 | Νεανίδων | 4Χ400μ. | 3 | Παρασκευοπούλου Ξανθίππη | Παναχαϊκή |
1997 | Νεανίδων | 4Χ400μ. | 3 | Κασούμη Βασιλική | Παναχαϊκή |
1997 | Νεανίδων | 4Χ400μ. | 3 | Ανδριοπούλου Νίκη | Παναχαϊκή |
1996 | Ανδρών | Υψος | 1 | Τομαράς Δημήτρης | Προμηθέας |
1996 | Ανδρών | 200μ. | 3 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1996 | Γυναικών | 800μ. | 3 | Νικολοπούλου Σπυριδούλα | Παναχαϊκή |
1996 | Εφήβων | 400μ. | 3 | Ριχάνης Βασίλης | Ολυμπιάδα |
1996 | Νεανίδων | 200μ. | 1 | Δημοπούλου Κασσιανή | Ολυμπιάδα |
1996 | Νεανίδων | 3.000μ. | 1 | Φωτοπούλου Κατερίνα | Πέλοπας |
1996 | Νεανίδων | 800μ. | 3 | Κακαρούμπα Ελένη | Παναχαϊκή |
1995 | Ανδρών | Υψος | 2 | Τομαράς Δημήτρης | Προμηθέας |
1995 | Γυναικών | 800μ. | 2 | Νικολοπούλου Σπυριδούλα | Παναχαϊκή |
1995 | Νεανίδων | 200μ. | 1 | Δημοπούλου Κασσιανή | Ολυμπιάδα |
1995 | Νεανίδων | 400μ. | 1 | Δημοπούλου Κασσιανή | Ολυμπιάδα |
1995 | Νεανίδων | 3.000μ. | 1 | Φωτοπούλου Κατερίνα | Πέλοπας |
1995 | Νεανίδων | 3.000μ. | 3 | Παρασκευοπούλου Σοφία | Παναχαϊκή |
1994 | Ανδρών | 200μ. | 2 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1994 | Ανδρών | 3.000μ. | 2 | Ανδριόπουλος Σπύρος | Πάτραι |
1994 | Ανδρών | Υψος | 3 | Τομαράς Δημήτρης | Προμηθέας |
1994 | Ανδρών | 60μ. | 3 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1994 | Γυναικών | Πένταθλο | 3 | Φωτακοπούλου Ανδριάνα | Ολυμπιάδα |
1994 | Εφήβων | 800μ. | 3 | Τσαγκαράτος Παρασκευάς | Ολυμπιάδα |
1994 | Νεανίδων | 60μ. | 2 | Διαγουρτά Θεώνη | Ολυμπιάδα |
1993 | Ανδρών | 1.500μ. | 2 | Γκότσης Αλέξης | Πανελλήνιος |
1993 | Ανδρών | Υψος | 3 | Τομαράς Δημήτρης | Προμηθέας |
1993 | Γυναικών | 3.000μ. βάδην | 3 | Κουκουλά Ηρώ | Παναχαϊκή |
1993 | Νεανίδων | Πένταθλο | 1 | Μπαχτσιαβάνου Πόπη | Ολυμπιάδα |
1992 | Ανδρών | 200μ. | 2 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1992 | Γυναικών | 4Χ400μ. | 1 | Γαρδικιώτη Ασημίνα | Πανελλήνιος |
1992 | Νεανίδων | Πένταθλο | 1 | Μπαχτσιαβάνου Πόπη | Ολυμπιάδα |
1991 | Εφήβων | Υψος | 1 | Τομαράς Δημήτρης | Προμηθέας |
1991 | Γυναικών | 3.000μ. βάδην | 1 | Σώρρα Αγγελική | Εσπερος |
1991 | Γυναικών | 3.000μ. | 3 | Σωτηροπούλου Δέσποινα | Εσπερος |
1991 | Νεανίδων | 800μ. | 2 | Νικολοπούλου Σπυριδούλα | Παναχαϊκή |
1991 | Νεανίδων | 1.500μ. | 3 | Λυμπεράτου Ολυμπία | Εσπερος |
1990 | Ανδρών | 200μ. | 2 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1990 | Εφήβων | Υψος | 3 | Τομαράς Δημήτρης | Προμηθέας |
1989 | Ανδρών | 200μ. | 1 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1989 | Ανδρών | 400μ. | 1 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1989 | Ανδρών | 200μ. | 2 | Βαγενάς Μιχάλης | ΕΦΑ Αιγίου |
1989 | Ανδρών | 400μ. | 2 | Αδαμόπουλος Παναγιώτης | Παναχαϊκή |
1989 | Ανδρών | Μήκος | 3 | Γουρνιάς Δημήτρης | Παναχαϊκή |
1989 | Γυναικών | 3.000μ. βάδην | 2 | Σώρρα Αγγελική | Εσπερος |
1989 | Εφήβων | 5.000μ. βάδην | 1 | Στεφανόπουλος Σταύρος | Προμηθέας |
1988 | Γυναικών | 3.000μ. | 2 | Πολύζου Μαρία | Εσπερος |
1988 | Γυναικών | 3.000μ. βάδην | 2 | Γαρουφαλλή Σοφία | ΕΑΠ |
1988 | Εφήβων | 200μ. | 1 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1988 | Εφήβων | 400μ. | 1 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1988 | Εφήβων | 1.500μ. | 2 | Κουβαράς Κώστας | Ολυμπιάδα |
1987 | Εφήβων | 200μ. | 1 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1987 | Εφήβων | 400μ. | 1 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1987 | Εφήβων | Υψος | 2 | Κουτρουμπάνος Σάκης | Παναχαϊκή |
1986 | Εφήβων | 200μ. | 2 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1986 | Εφήβων | 400μ. | 2 | Παναγιωτόπουλος Γιώργος | Παναχαϊκή |
1986 | Εφήβων | Μήκος | 2 | Γουρνιάς Δημήτρης | Παναχαϊκή |
1986 | Εφήβων | 1.500μ. | 2 | Γκότσης Αλέξης | Εσπερος |
1986 | Εφήβων | 3.000μ. | 2 | Γκότσης Αλέξης | Εσπερος |
1986 | Νεανίδων | 5.000μ. βάδην | 2 | Γκοτσοπούλου Γεωργία | Αχαγιά '82 |
1986 | Νεανίδων | 3.000μ. | 2 | Πολύζου Μαρία | Εσπερος |
* Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο «Στα χρόνια του στίβου» (εκδόσεις Πικραμένος, Πάτρα 2016)
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ