Οι συμμετοχές των "δελφινιών" στο "26ο Κύπελλο Χριστουγέννων"

Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018 - 8:11μμ

Ετοιμη για νέες διακρίσεις η κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ, η οποία θα συμμετάσχει με πολυπληθή αποστολή, σε Αγωνιστική και Προαγωνιστική κατηγορία, στο «26ο Κύπελλο Χριστουγέννων» που θα φιλοξενηθεί το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Αναλυτικά όλες οι συμμετοχές των «δελφινιών» στο «Swinmming Christmas Cup 2018»:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ

1 Τσάκαλης Βασίλης 2000 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 50 Πεταλ.

2 Κωσταντόπουλος Βάσσος 2001 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.

3 Φλωρόπουλος Σπύρος 2002 50 Πεταλ. 50 Πρόσθ.

4 Διαμαντή Αθανασία 2003 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.

5 Ζαμπλάρας Κωνσταντίνος 2003 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ.

6 Κωσταντόπουλος Αιμίλιος 2003 50 Πρόσθ. 200 πρόσθ.

7 Μαρίνης Δημήτρης 2003 50 Ελεύθ. 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 200 Ύπτιο

8 Σκούτας Κωνσταντίνος 2003 100 Ελεύθ 50 Πεταλ. 100 Πεταλ. 50 Πρόσθ.

9 Βαρβασαινίτης Αγγελός 2004 200 Μ.Α. 400 Μ.Α.

10 Βαρβατσούλης Γεράσιμος 2004 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.

11 Γιαννακοπούλου Έλενα 2004 100 Ελεύθ 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο

12 Διαμαντόπουλος Σταύρος 2004 100 Πρόσθ. 200 πρόσθ. 200 Μ.Α.

13 Καναβού Σοφία 2004 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.

14 Μαρίνη Χρυσάνθη 2004 400 Ελεύθ. 400 Ελεύθ.

15 Γεωργακάκης Κωνσταντίνος 2005 50 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ. 200 Μ.Α.

16 Δημοπούλου Βασιλική 2005 50 Πεταλ. 100 Πεταλ. 200 Πεταλ.

17 Κωσταντόπουλος Ανδρόνικος 2005 400 Ελεύθ. 800 Ελεύθ. 1500 Ελεύθ.

18 Μπίτση Βικτώρια 2005 50 Ελεύθ. 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο

19 Μπουσίου Νίκη 2005 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ.

20 Φλουσκούνη Χριστίνα 2005 100 Πρόσθ. 200 πρόσθ.

21 Αναστασοπούλου Ευαγγελία 2006 50 Ελεύθ. 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο

22 Βαλλιανάτος Γεράσιμος 2006 400 Ελεύθ. 800 Ελεύθ.

23 Γιαννακοπούλου Παναγιώτα 2006 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.

24 Ζαχαροπούλου Χάρις 2006 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο

25 Κόμες Εμμανουέλε 2006 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ.

26 Μάνος Άρης 2006 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πεταλ. 200 Μ.Α.

27 Μαρίνη Κατερίνα 2006 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 200 Ύπτιο

28 Μιχαλάτου Νικολίνα 2006 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Μ.Α.

29 Μπίτση Κοραλία 2006 100 Ελεύθ 400 Ελεύθ. 800 Ελεύθ.

30 Μπουρόπουλος Αθανάσιος 2006 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ. 200 Μ.Α.

31 Νικολοπούλου Ιωάννα 2006 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πρόσθ.

32 Τσαγρής Νίκος 2006 50 Ελεύθ. 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο

33 Χρηστοπούλου Δήμητρα 2006 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ

1 Βέρρας Μάνος 2007 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ.

2 Γεωργακάκης Ευστάθιος 2007 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 400 Ελεύθ.

3 Γιαλέρνιου Παναγιώτα 2007 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.

4 Δημόπουλος Σπύρος 2007 400 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 200 Μ.Α.

5 Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 2007 100 Ελεύθ 200 πρόσθ. 400 Ελεύθ.

6 Θανοπούλου Δήμητρα 2007 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.

7 Λιβαθυνού Αργυρώ 2007 100 Ελεύθ 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.

8 Μπατιστάτου Νίκη 2007 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.

9 Μπούσιος Ηλίας 2007 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.

10 Σκούτα Αποστολία 2007 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 200 Μ.Α.

11 Σταθόπουλος Αριστείδης 2007 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.

12 Τζίνης Θεόδωρος 2007 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 100 Πρόσθ.

13 Τσίπης Ανδρέας 2007 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 200 Ύπτιο

14 Αθανασόπουλος Νίκος 2008 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 100 Πρόσθ.

15 Αναστασίου Αναστασία 2008 100 Ύπτιο 50 Πεταλ. 200 Μ.Α.

16 Βαλλιανάτος Κων/νος 2008 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ. 100 Πρόσθ.

17 Βαρβατσούλη Βασιλική 2008 200 Έλευθ. 400 Ελεύθ. 50 Πεταλ.

18 Βότσαρη Άννα - Μαρία 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πεταλ.

19 Γεραμούτσου Χριστίνα 2008 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ. 100 Πρόσθ.

20 Γιαλέρνιος Αριστοτέλης 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πρόσθ.

21 Δημάκη Όλγα 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πρόσθ.

22 Ζήκου Νάντια 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πεταλ.

23 Καλογερή Κλειώ 2008 100 Ελεύθ 200 Ελεύθ. 50 Πρόσθ.

24 Κοντάκου Δήμητρα 2008 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 100 Πρόσθ.

25 Μιχαλάτος Δημήτρης 2008 100 Ελεύθ 200 Ελεύθ. 50 Πρόσθ.

26 Μιχαλοπούλου Μαριλία 2008 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.

27 Μπαράκος Αλέξανδρος 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πρόσθ.

28 Μπουροπούλου Βασ. 2008 200 Έλευθ. 50 Πρόσθ. 200 Πρόσθ.

29 Πεφάνη Βερόνικα 2008 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 200 Ύπτιο

30 Πλούμη Ανδριάννα 2008 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ. 100 Πρόσθ.

31 Σαράντης Ανδρέας 2008 100 Ελεύθ 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο

32 Σίλλα Κων/νος 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 100 Πρόσθ.

33 Στεφανάτος Γεράσιμος 2008 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.

34 Τρίγγος Άγγελος 2008 50 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 200 Μ.Α.

35 Τσιόκανου Χρ. 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 100 Πρόσθ.

36 Χρυσανθακόπουλος Φώτης 2008 50 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.

37 Βέρρας Γιώργος 2009 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ.

38 Γκόρκου Δήμητρα 2009 50 Ύπτιο 50 Πεταλ.

39 Ζιαμπάρας Μάριος 2009 50 Ελεύθ. 200 Ελεύθ.

40 Καλογερή Μαρίζα 2009 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ.

41 Καούρη Κων/να 2009 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ.

42 Κουρής θεοφάνης 2009 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο

43 Μπουσίου Έλένη 2009 200 Έλευθ. 100 Ελεύθ.

44 Τασιούλας Σωτήρης 2009 50 Ελεύθ. 50 Πεταλ.

45 Αθανασόπουλος Σπύρος 2010 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ.

46 Αθανασοπούλου Κατερίνα 2010 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ.

47 Γεωργακάκη Μαρίνα 2010 50 Ελεύθ. 50 Πεταλ.

48 Γιωτοπούλου Μαρία 2010 50 Ελεύθ. 50 Ύπτιο

49 Ζαφειροπούλου Ιόλη 2010 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ.

50 Καραγιάννη Ήρα 2010 50 Πεταλ. 50 Πρόσθ.

51 Κοντάκου Ανδριάννα 2010 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ.

52 Κουρή Ελευθέρια 2010 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ.

53 Μιχαλοπούλου Δήμητρα 2010 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ.

54 Μπούσιος Μανώλης 2010 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ.

55 Πλούμη Φιλίππα 2010 50 Πεταλ. 50 Πρόσθ.

56 Σίνος Νικόλαος 2010 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ.

57 Σταθόπουλος Ορέστης 2010 100 Ελεύθ 50 Πρόσθ.

Υποστήριξη: SilkTech