Νέα πρόκληση για τους κολυμβητες του ΝΟΠ

Πέμπτη, Νοέμβριος 11, 2021 - 2:05μμ
ΝΟΠ

Με 57 κολυμβητές και κολυμβήτριες ( 29 της Αγωνιστικής και 28 της Προαγωνιστικής) θα συμμετάσχει η κολυμβητική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών στην " ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ". Ο Αγώνας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κολυμβητήριο Αγρινίου το Σαββάτο 13 Νοεμβρίου 2021.

Αναλυτικά οι συμμετοχές : 


                                   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


                                               ΑΓΟΡΙΑ


Κουλούρης Ιωάννης (1997) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ.50 μ.πετ.
Κυριαζής Κων/νος (2000) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ.
Βαλλιανάτος Γεώργιος (2000) 200 μ.ελ.50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ. 100 μ.μικτή 200 μ.μικτή
Αργυράκης Ηλίας (2003) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ.50 μ.πετ.
Καρακίτσος Αργύρης (2003) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Ζαχιώτης Δημήτριος (2003) 50 μ.ελ. 50 μ.πετ. 100 μ.πετ. 100 μ.μικτή
Καραγκούνης Αθανάσιος (2003) 200 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ. 100 μ.μικτή 200 μ.μικτή
Τζώλος Γρηγόριος (2005) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 50 μ.πετ. 100 μ.μικτή
Μερτσόπουλος Χρήστος (2007) 200 μ.ελ. 400 μ.ελ. 800 μ.ελ.100 μ.μικτή
Βουκελάτος Δημήτριος (2007) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 400 μ.ελ. 50 μ.πετ.
Βουκελάτος Χρήστος (2007) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 50 μ.πετ.
Πολύζος Γεώργιος (2007) 200 μ.ελ. 400 μ.ελ. 50 μ.πετ.100 μ.μικτή
Σκεπαρνιάς Νικόλαος (2007) 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ. 100 μ.πετ.
Σαράντης Ανδρέας (2008) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ.
Αρνάς Φίλιππος (2009) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 400 μ.ελ. 50 μ.πετ.
Βασιλακόπουλος Διονύσιος (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 100 μ.προσθ.
Ζαχιώτης Αριστείδης (2009) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 100 μ.πετ. 100 μ.μικτή
Κανταράκης Κων/νος (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 50 μ.πετ.
Τσόγκας Κυριάκος (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 100 μ.προσθ.

                                            ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Τάτσιου Βασιλική (2005) 200 μ.ελ. 400 μ.ελ. 100 μ.υπτ. 200 μ.υπτ.
Γεωργοπούλου Αναστασία (2006) 100 μ.ελ. 100 μ.προσθ. 200 μ.προσθ.100μ.μικτή
Τζόλα Ανδριανή (2006) 50 μ.ελ100 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 100 μ.προσθ.

Αρνά Βασιλίκη (2007) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 100 μ.υπτ. 200 μ.υπτ.
Βασιλακοπούλου Ερίνα (2007) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 50 μ.πετ. 100 μ.πετ.
Παπαδημητροπούλου Παναγιώτα (2007) 100 μ.ελ. 50 μ.πετ. 100 μ.πετ.100μ.μικτή
Τόλια Γεωργία (2007) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 100 μ.υπτ. 100 μ.προσθ.
Τζόλα Ιουλιανή (2007) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 100 μ.προσθ.
Ριτσινιά Ιωάννα (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 100 μ.υπτ.
Γεννάτου Αργυρώ (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.προσθ.

                           

                                ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


                                              ΑΓΟΡΙΑ


Παπανδρικόπουλος Εμμανουήλ (2010) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 100 μ.προσθ. 200μ.μικτή
Τόλιας Δημήτριος (2010) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 50 μ.πετ. 100 μ.προσθ.
Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος (2011) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.πετ.
Βόγλης Δημήτριος (2011) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 50 μ.προσθ.
Ζαφείρης Κων/νος (2012) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 50 μ.προσθ.
Καλιακούδας Νικόλαος (2012) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Σαββόπουλος Σάββας (2012) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης (2013) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Πανέτας Δημήτριος (2013) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Παπανικολόπουλος Παναγιώτης (2013) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.πετ. 50 μ.προσθ.
Μολώνης Χρήστος (2013) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Πετσάλης Θεόφιλος (2013) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.

                                             ΚΟΡΙΤΣΙΑ


Βασιλοπούλου Ιουλία (2010) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 50 μ.πετ.
Δρίζη Δέσποινα (2010) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 50 μ.προσθ.
Πολυδώρου Κων/να (2010) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.προσθ.
Κέκη Αθανασία (2010) 100 μ.ελ. 50 μ.πετ.100 μ.προσθ. 200 μ.προσθ.
Κοτζαμπάση Θάλεια (2010) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 50 μ.πετ.
Γερμανού Ευφροσύνη (2011) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Κοσμοπούλου Δωροθέα (2011) 100 μ.ελ. 100 μ.υπτ. 200 μ.υπτ. 200μ.μικτή
Σούλη Δήμητρα (2011) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.πετ.
Τζώλου Χρυσούλα (2011) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 100 μ.προσθ.
Χεινοπόρου Αριάδνη (2012) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 50 μ.πετ.
Στεφανίδη Ζωή Γεωργία (2012) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Ντάβλα Κατερίνα (2012) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Γαλάνη Μάρθα (2013) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Νταλαχάνη Δήμητρα (2013) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Πετροπούλου Καλλιόπη (2013) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.
Πετσάλη Λυδία (2013) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Μήτρακας Λευτέρης
Παστού Νικολέτα
ΕΦΟΡΟΣ
Πολύζος Δημήτρης

Υποστήριξη: SilkTech