Κολύμβηση: Ομάδα Επίλεκτων της ΝΕΠ σε διοργάνωση του Νηρέα Χαλανδρίου

Παρασκευή, Απρίλιος 8, 2022 - 7:30μμ
Η Αγωνιστική ομάδα θα συμμετάσχει στο «Κύπελλο Άνοιξης»

Στους κολυμβητικούς αγώνες που θα διοργανωθούν το Σάββατο στην Αθήνα από τον Νηρέα Χαλανδρίου θα συμμετάσχει η ομάδα Επιλέκτων της ΝΕΠ. Οι αγώνες αφορούν τις ηλικίες 7 και 8 ετών και η προπονήτρια των «δελφινιών» Αννα Δαλιέτου θα έχει στη διάθεσή της 15 κολυμβητές-τριες.

«Είναι η πρώτη μας συμμετοχή σε μια τέτοια διοργάνωση και στόχος μας είναι τα παιδιά να πάρουν πολύτιμες εμπειρίες», δήλωσε η Αννα Δαλιέτου.

Αναλυτικά όλες οι συμμετοχές έχουν ως εξής:1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ 2014 50 Ελεύθερο 50 Πρόσθιο 2 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2014 50 Ελεύθερο 50 Ύπτιο 3 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014 50 Ελεύθερο 50 Ύπτιο 4 ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 2014 50 Ελεύθερο 25 Πεταλουδα 5 ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΑΝΝΑ 2014 50 Ελεύθερο 50 Ύπτιο 6 ΚΟΛΙΑ ΔΑΝΑΗ 2014 50 Ελεύθερο 50 Ύπτιο 7 ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2014 50 Ελεύθερο 50 Ύπτιο 8 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014 50 Ελεύθερο 50 Ύπτιο 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 2015 25 Ελεύθερο 25 Πρόσθιο 10 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015 25 Ελεύθερο 25 Ύπτιο 11 ΚΑΛΥΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2015 25 Ελεύθερο 25 Ύπτιο 12 ΚΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2015 25 Ελεύθερο 25 Ύπτιο 13 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2015 25 Ελεύθερο 25 Ύπτιο 14 ΜΑΝΕΤΑ - ΔΕΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2015 25 Ελεύθερο 25 Ύπτιο 15 ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2015 25 Ελεύθερο 25 Ύπτιο

Οι συμμετοχές στο «Κύπελλο Ανοιξης»
Η Αγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ είναι πανέτοιμη να συμμετάσχει στο «Κύπελλο Ανοιξης» που θα διοργανώσει το Σάββατο ο ΝΟΠ στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Στόχος φυσικά θα είναι η επιβεβαίωση της συνεχούς αγωνιστικής ανόδου του κολυμβητικού τμήματος των «δελφινιών» και η επίτευξη νέων ρεκόρ και διακρίσεων.

Αναλυτικά όλες οι συμμετοχές έχουν ως εξής:
1 Σκούτας Κωνσταντίνος 2003 50 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 50 Πρόσθ. 200 Μ.Α.
2 Κωσταντόπουλος Ανδρόνικος 2005 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 400 Ελεύθ. 200 Μ.Α.
3 Καραχανίδη Παναγιώτα 2005 100 Ελεύθ. 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Μ.Α.
4 Γιαννακοπούλου Παναγιώτα 2006 50 Πεταλ. 50 Ύπτιο 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.
5 Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης 2006 200 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ. 200 Πεταλ.
6 Μαρτσέλος Γεράσιμος 2006 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πεταλ.
7 Μπουρόπουλος Αθανάσιος 2006 50 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 50 Πρόσθ. 100 Πρόσθ.
8 Φουντά Εβελίνα 2006 100 Ελεύθ. 100 Ύπτιο 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.
9 Θανοπούλου Δήμητρα 2007 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ.
10 Λιβαθυνού Αργυρώ 2007 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 50 Πεταλ.
11 Μπατιστάτου Νίκη 2007 100 Πρόσθ. 200 Πρόσθ. 200 Μ.Α.
12 Σκούτα Αποστολία 2007 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 200 Μ.Α.
13 Αναστασίου Αναστασία 2008 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 200 Ύπτιο 50 Πεταλ.
14 Ζήκου Νάντια 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ.
15 Καλογερή Κλειώ 2008 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.
16 Μιχαλοπούλου Μαριλία 2008 50 Ύπτιο 100 Πρόσθ. 200 Πρόσθ. 200 Μ.Α.
17 Μπουροπούλου Βασ. 2008 100 Ελεύθ. 50 Πρόσθ. 100 πρόσθ. 200 Πρόσθ.
18 Πεφάνη Βερόνικα 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.
19 Πλούμη Ανδριάννα 2008 50 Πεταλ. 100 πεταλ. 200 Πεταλ. 50 Πρόσθ.
20 Τρίγγος Αρ. 2008 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.
21 Χρυσανθακόπουλος Φώτης 2008 50 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 200 Πεταλ.
22 Γκόρκου Δήμητρα 2009 50 Ελεύθ. 50 Ύπτιο 50 Πεταλ.
23 Καλογερή Μαρίζα 2009 400 Ελεύθ. 100 Πρόσθ. 200 Πρόσθ. 200 Μ.Α.
24 Κουρής θεοφάνης 2009 100 Ελεύθ. 100 Ύπτιο 200 Ύπτιο 50 Πεταλ.
25 Λάζαρη Μαρίνα - Λαμπρινή 2009 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 50 Ύπτιο 200 Υπτιο
26 Μπουσίου Έλένη 2009 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.

Υποστήριξη: SilkTech