Η προαγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σάρωσε στην Αμαλιάδα

Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018 - 7:30πμ

Θραύση έκανε η Προαγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ στους Περιφερειακούς Αγώνες Προαγωνιστικών κατηγοριών, που έγιναν το διήμερο 9-10 Ιουνίου στο κολυμβητήριο της Αμαλιάδας. Τα «δελφίνια» κατέκτησαν συνολικά 85 μετάλλια, 41 χρυσά, 21 ασημένια και 23 χάλκινα, κατακτώντας την πρωτιά στην Περιφέρεια και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, καθώς η 2η ομάδα στην τελική κατάταξη κατέκτησε 39 μετάλλια και η 3η 31 μετάλλια.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των κολυμβητών της ΝΕΠ:

ΓΕΝ. 2006

Ευαγγελία Αναστασοπούλου: 50μ. ύπτ. (39.55, 6η), 100μ. ύπτ. (1.30.31, 7η)

Θεοδώρα Αποστολοπούλου: 50μ. πετ. (36.61, 2η), 100μ. πετ. (1.29.81, 2η), 200μ. ύπτ. (2.59.70, 4η)

Παναγιώτα Γιαννακοπούλου: 100μ. ελ. (1.11.61, 2η), 50μ. πετ. (33.95, 1η), 100μ. πετ. (1.18.09, 1η)

Χάρις Ζαχαροπούλου: 50μ. ύπτ. (35.94, 2η), 100μ. ύπτ. (1.20.33, 2η), 200μ. Μ.Α. (2.57.67, 1η)

Εμμανουέλε Κόμες: 50μ. ελ. (31.93, 1ος), 100μ. ελ. (1.10.91, 1ος), 200μ. ελ. (2.40.10, 3ος)

Αρης Μάνος: 50μ. πετ. (35.26, 2ος), 200μ. πρόσθ. (3.04.31, 1ος), 400μ. Μ.Α. (6.10.69, 1ος)

Κατερίνα Μαρίνη: 50μ. ύπτ. (35.15, 1η), 100μ. ύπτ. (1.18.13, 1η)

Νικολία Μιχαλάτου: 50μ. πρόσθ. (47.62, 5η), 100μ. πρόσθ. (1.44.16, 8η), 200μ. πρόσθ. (3.42.43, 7η)

Κοραλία Μπίτση: 200μ. ελ. (2.39.54, 3η), 400μ. ελ. (5.35.77, 2η), 800μ. ελ. (11.26.88, 1η)

Δήμητρα Χρηστοπούλου: 50μ. πρόσθ. (44.64, 3η), 100μ. πρόσθ. (1.38.92, 3η), 200μ. πρόσθ. (3.26.33, 3η).

ΓΕΝ. 2007

Μάνος Βέρρας 50μ. ελ. (34.67, 6ος), 100μ. ελ. (1.21.57), 50μ. ύπτ. (44.70)

Δημήτρης Βουκελάτος: 50μ. ελ. (34.53, 4ος), 200μ. ελ. (2.48.30, 4ος), 50μ. πετ. (42.18, 3ος)

Χρήστος Βουκελάτος: 200μ. ελ. (2.50.92, 5ος), 400μ. ελ. (6.00.06, 3ος), 50μ. πετ. (42.36, 4ος)

Ευστάθιος Γεωργακάκης: 50μ. ελ. (31.91, 3ος), 100μ. ελ. (1.10.18, 1ος), 50μ. ύπτ. (37.29, 2ος)

Π. Γιαλέρνιου: 50μ. ελ. (37.93, 8η), 50μ. πρόσθ. (47.80, 4η), 100μ. πρόσθ. (1.47.01, 6η)

Σπύρος Δημόπουλος: 100μ. ελ. (1.20.51, 7ος), 400μ. ελ. (6.02.43, 4ος), 50μ. πετ. (42.47, 6ος)

Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος: 200μ. ελ. (2.41.68, 1ος), 400μ. ελ. (5.39.77, 1ος), 200μ. Μ.Α. (3.07.81, 2ος)

Δήμητρα Θανοπούλου: 50μ. πρόσθ. (41.90, 1η), 100μ. πρόσθ. (1.32.56, 1η), 200μ. πρόσθ. (3.14.72, 1η)

Αργυρώ Λιβαθυνού: 50μ. πετ. (35.65, 1η), 100μ. πετ. (1.35.38, 2η), 200μ. ύπτ. (3.06.93, 2η)

Νίκη Μπατιστάτου: 100μ. πρόσθ. (1.39.05, 3η), 200μ. πρόσθ. (3.28.16, 3η), 200μ. Μ.Α. (3.08.83, 2η)

Ηλίας Μπούσιος: 50μ. ελ. (35.26), 50μ. ύπτ. (41.59, 6ος), 100μ. πρόσθ. (1.43.96, 5ος)

Αποστολία Σκούτα: 50μ. ελ. (30.87, 1η), 400μ. ελ. (5.12.93, 1η), 200μ. Μ.Α. (2.46.59, 1η)

Θεόδωρος Τζίνης: 100μ. ύπτ. (1.26.85, 3ος), 50μ. πρόσθ. (45.85, 3ος), 100μ. πρόσθ. (1.39.86, 3ος)

Ανδρέας Τσίπης: 50μ. ύπτ. (38.13, 4ος), 100μ. ύπτ. (1.24.44, 1ος), 200μ. ύπτ. (3.00.85, 2ος).

ΓΕΝ. 2008

Ν. Αθανασόπουλος: 50μ. ύπτ. (49.77, 6ος), 100μ. ύπτ. (1.49.61, 5ος)

Αναστασία Αναστασίου: 50μ. πετ. (42.46, 1η), 200μ. Μ.Α. (3.11.24, 2η)

Αννα-Μαρία Βότσαρη: 50μ. ελ. (43.82, 8η), 50μ. πετ. (53.85, 3η)

Χριστίνα Γεραμούτσου: 50μ. πρόσθ. (54.60, 6η), 100μ. πρόσθ. (1.56.67, 6η)

Νάντια Ζήκου: 50μ. ελ. (34.73, 2η), 200μ. ελ. (2.46.31, 1η), Κλειώ Καλογερή: 50μ. ελ. (42.20, 6η), 100μ. ελ. (1.35.37, 5η)

Δήμητρα Κοντάκου: 50μ. ύπτ. (42.58, 5η), 100μ. ύπτ. (1.33.88, 5η)

Δημήτρης Μιχαλάτος: 100μ. ελ. (1.24.28, 4ος), 200μ. ελ. (3.00.83, 3ος)

Μαριλία Μιχαλοπούλου: 50μ. πρόσθ. (48.34, 1η), 100μ. πρόσθ. (1.44.56, 2η)

Αλέξανδρος Μπαράκος: 50μ. ελ. (45.15), 50μ. ύπτ. (50.47, 8ος)

Βασ. Μπουροπούλου: 200μ. ελ. (2.53.60, 4η), 200μ. Μ.Α. (3.10.34, 1η)

Βερονίκη Πεφάνη: 50μ. ύπτ. (39.56, 1η), 100μ. ύπτ. (1.28.71, 1η)

Ανδριάννα Πλούμη: 50μ. πρόσθ. (52.80, 4η), 100μ. πρόσθ. (1.48.80, 3η)

Ανδρέας Σαράντης: 50μ. ύπτ. (48.66, 5ος), 100μ. ύπτ. (1.48.35, 4ος)

Κωνσταντίνος Σίλλα: 50μ. ελ. (34.86, 3ος), 50μ. ύπτ. (42.87, 1ος)

Γεράσιμος Στεφανάτος: 50μ. ελ. (41.10), 100μ. πρόσθ. (1.52.29, 4ος)

Αγγελος Τρίγγος: 50μ. πετ. (43.61, 4ος), 200μ. Μ.Α. (3.26.42, 2ος)

Χρ. Τσιόκανου: 50μ. ελ. (43.04, 7η), 50μ. ύπτ. (45.90, 6η)

Φ. Χρυσανθακόπουλος: 50μ. ελ. (33.51, 2ος), 50μ. πετ. (36.37, 2ος).

ΓΕΝ. 2009

Γιώργος Βέρρας: 50μ. ελ. (50.74), 50μ. ύπτ. (52.57)

Δήμητρα Γκόρκου: 50μ. ελ. (49.93), 50μ. πετ. (1.01.50, 6η)

Μαρίζα Καλογερή: 50μ. ελ. (49.60), 50μ. πρόσθ. (57.08, 3η)

Κωνσταντίνα Καούρη: 50μ. ελ. (43.78, 8η), 50μ. πρόσθ. (53.75, 1η)

Θεοφάνης Κουρής: 50μ. ελ. (39.10, 3ος), 50μ. ύπτ. (41.56, 1ος)

Ελένη Μπουσίου: 100μ. ελ. (138.09, 7η), 50μ. πετ. (55.47, 3η)

Γιάννης Σπυρόπουλος: 50μ. ελ. (45.30), 50μ. ύπτ. (1.00.34)

Σωτήρης Τασιούλας: 50μ. ελ. (40.55, 7ος), 50μ. πετ. (45.25, 3ος)

ΟΜΑΔΙΚΑ: 4x50μ. Ελεύθερο Αγόρια 2008: 1η θέση με 2.24.95

4x50μ. Ελεύθερο Κορίτσια (2008): 1η θέση με 2.24.21

4x50μ. Ελεύθερο Κορίτσια (2009): 1η θέση με 3.05.49

4x50μ. Ελεύθερο Αγόρια (2009): 3η θέση με 2.57.62

4x100μ. Ελεύθερο Αγόρια (2007): 2η θέση με 5.07.87

4x100μ. Ελεύθερο Κορίτσια (2006): 2η θέση με 4.57.04

4x100μ. Ελεύθερο Κορίτσια (2007): 1η θέση με 5.10.10

4x200μ. Ελεύθερο Κορίτσια (2006): 1η θέση με 10.47.71

4x50μ. Μικτή Ομαδική Αγόρια (2008): 1η θέση με 2.52.82

4x50μ. Μικτή Ομαδική Κορίτσια (2008): 1η θέση με 2.45.96

4x50μ. Μικτή Ομαδική Κορίτσια (2009): 1η θέση με 3.31.84, 4x50μ.

Μικτή Ομαδική Αγόρια (2009): 3η θέση με 3.26.01, 4x100μ.

Μικτή Ομαδική Αγόρια (2007): 1η θέση με 6.01.94, 4x100μ.

Μικτή Ομαδική Κορίτσια (2006): 1η θέση με 5.35.14, 4x50μ.

Μικτή Ομαδική Κορίτσια (2007): 1η θέση με 5.37.81.

Υποστήριξη: SilkTech