Αγαπούν την κολύμβηση οι μικροί της ΝΕΠ

Τρίτη, Ιούνιος 11, 2019 - 11:59μμ

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Προαγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ στους Θερινούς Αγώνες για παιδιά ηλικίας 9,10, 11 και 12 ετών, που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.
Τα «δελφίνια», παρότι συμμετείχαν με 36 αθλητές, πήραν την πρωτιά στο μίτινγκ με 72 μετάλλια-θέσεις (40 χρυσά, 20 αργυρά, 12 χάλκινα). Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
1 Βέρρας Μάνος 2007 50 Ελεύθ 32.51 3ος 100 Ελεύθ. 1.10.06 3ος 200 Ελεύθ. 2.33.36 4ος
2 Γεωργακάκης Ευστάθιος 2007 50 Υπτιο 36.44 2ος 400 Ελεύθ 5.10.02 2ος 800 Ελεύθ. 10.46.88 2ος
3 Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 2007 100 Ελεύθ. 1.12.65 6ος 200 Ελεύθ. 2.33.60 5ος 400 Ελεύθ. 5.23.44 4ος
4 Θανοπούλου Δήμητρα 2007 50 Ελεύθ 32.96 2η 200 Ελεύθ. 2.33.99 1η 100 Πρόσθ. 1.31.78 1η
5 Λιβαθυνού Αργυρώ 2007 100 Ελεύθ. 1.09.23 1η 50 Πεταλ. 33.71 1η 100 Πεταλ. 1.15.18 1η
6 Μπατιστάτου Νίκη 2007 100 Πρόσθ. 1.34.07 2η 200 Πρόσθ. 3.17.72 1η 200 Μ.Α. 3.00.77 2η
7 Μπούσιος Ηλίας 2007 50 Πρόσθ. 46.70 4ος 100 Πρόσθ. 1.38.96 5ος 200 Πρόσθ. 3.30.59 4ος
8 Σκούτα Αποστολία 2007 50 Υπτιο 33.78 1η 100 Ύπτιο 1.13.42 1η 200 Μ.Α. 2.41.50 1η
9 Τζίνης Θεόδωρος 2007 50 Υπτιο 39.47 4ος 100 Ύπτιο 1.21.09 3ος 200 Ύπτιο 2.57.93 2ος
10 Τσίπης Ανδρέας 2007 50 Υπτιο 38.01 3ος 100 Ύπτιο 1.20.88 2ος 200 Ύπτιο 2.50.85 1ος
11 Αναστασίου Αναστασία 2008 50 Υπτιο 38.82 2η 100 Ύπτιο 1.24.16 2η 200 Ύπτιο 2.57.31 1η
12 Βαρβατσούλη Βασιλική 2008 200 Ελεύθ. 2.49.99 2η 50 Πεταλ. 40.45 2η 100 Πεταλ. 1.31.07 1η
13 Βότσαρη Άννα - Μαρία 2008 50 Ελεύθ 43.16 100 Ελεύθ. 1.32.60 6η 50 Πεταλ. 45.84 3η
14 Γεραμούτσου Χριστίνα 2008 50 Πρόσθ. 49.43 6η 100 Πρόσθ. 1.45.38 5η 200 Πρόσθ. 3.39.82 4η
15 Γιαλέρνιος Αριστοτέλης 2008 50 Ελεύθ 41.80 4ος 50 Πρόσθ. 53.83 9ος 100 Πρόσθ. 1.51.98 7ος
16 Καλογερή Κλειώ 2008 50 Πρόσθ. 45.91 4η 100 Πρόσθ. 1.36.16 2η 200 Πρόσθ. 3.26.62 1η
17 Κοντάκου Δήμητρα 2008 50 Ελεύθ 33.64 1η 100 Ελεύθ. 1.16.72 1η 50 Ύπτιο 39.48 3η
18 Μιχαλάτος Δημήτρης 2008 200 Ελεύθ. 2.44.92 1ος 400 Ελεύθ 5.47.13 1ος 50 Πεταλ. 39.33 4ος
19 Μπαράκος Αλέξανδρος 2008 50 Ελεύθ 44.50 6ος 50 Ύπτιο 50.12 9ος 100 Ύπτιο 1.49.19 9ος
20 Μιχαλοπούλου Μαριλία 2008 50 Πρόσθ. 45.30 3η 100 Πρόσθ. 1.37.52 3η 200 Πρόσθ. 3.27.42 2η
21 Πεφάνη Βερόνικα 2008 50 Υπτιο 37.84 1η 100 Ύπτιο 1.21.50 1η 200 Μ.Α. 2.57.52 1η
22 Πλούμη Ανδριάννα 2008 50 Πρόσθ. 48.06 5η 100 Πρόσθ. 1.40.60 4η 200 Πρόσθ. 3.27.84 3η
23 Σίλλα Κων/νος 2008 50 Ελεύθ 33.26 1ος 100 Ελεύθ. 1.16.99 5ος 50 Πρόσθ. 46.06 4ος
24 Στεφανάτος Γεράσιμος 2008 100 Ελεύθ. 1.20.30 6ος 50 Πεταλ. 40.90 5ος 100 Πρόσθ. 1.42.25 4ος
25 Τσιόκανου Χρ. 2008 50 Ελεύθ 39.60 6η 50 Πρόσθ. 49.54 7η 100 Πρόσθ. 1.50.16 7η
26 Χρυσανθακόπουλος Φώτης 2008 50 Πεταλ. 33.28 1ος 100 Πεταλ. 1.16.32 1ος 200 Μ.Α. 2.49.30 1ος
27 Καλογερή Μαρίζα 2009 50 Πρόσθ. 54.65 1η 100 Πρόσθ. 1.51.76 1η
28 Κουρής θεοφάνης 2009 50 Ελεύθ 34.14 1ος 50 Ύπτιο 40.10 1ος
29 Μπουσίου Έλένη 2009 50 Ελεύθ 39.11 1η 50 Ύπτιο 48.85 4η
30 Γεωργακάκη Μαρίνα 2010 100 Ελεύθ. 1.23.74 2η 50 Πεταλ. 43.20 1η
31 Καραγιάννη Ήρα 2010 50 Πεταλ. 52.17 5η 50 Πρόσθ. 53.57 4η
32 Κοντάκου Ανδριάννα 2010 100 Ελεύθ. 1.25.07 3η 50 Ύπτιο 42.82 1η
33 Κουρή Ελευθέρια 2010 50 Ελεύθ 42.46 3η 100 Ελεύθ. 1.34.30 4η
34 Μιχαλοπούλου Δήμητρα 2010 50 Υπτιο 53.45 6η 50 Πρόσθ. 53.34 3η
35 Μπούσιος Μανώλης 2010 100 Ελεύθ. 1.29.96 3ος 50 Ύπτιο 49.68 2ος
36 Πλούμη Φιλίππα 2010 50 Πεταλ. 46.37 3η 50 Πρόσθ. 51.97 2η
ΟΜΑΔΙΚΑ
4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ 2.35.20 1ες
4Χ50 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ 2.55.21 1ες
4Χ100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ 4.46.33 2οι
4Χ100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ 5.14.64 1οι
4Χ100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ 4.47.56 1ες
4Χ100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ 5.13.56 1ες
4Χ200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ 10.11.12 2οι
4Χ200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ 10.13.03 1ες
4Χ100 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ 5.38.20 2οι
4Χ100 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ 5.58.01 1οι
4Χ100 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ 5.21.14 1ες
4Χ100 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ 5.50.13 1ες

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1 Διαμαντή Αθανασία 2003 50 Πεταλ. 29.25 2η 100 Πεταλ. 1.03.69 1η 200 Μ.Α. 2.33.30 1η
2 Σκούτας Κωνσταντίνος 2003 200 Ελεύθ. 2.04.61 2ος 50 Πεταλ. 27.36 1ος 100 Πεταλ. 1.01.24 1ος 800 Ελεύθ. 9.16.62 2ος
3 Βαρβασαινίτης Αγγελός 2004 200 Ελεύθ. 2.15.58 4ος 100 Ύπτιο 1.11.18 2ος 200 Ύπτιο 2.31.59 1ος
4 Βαρβατσούλης Γεράσιμος 2004 50 Ελεύθ 26.98 1ος 100 Ελεύθ. 58.41 1ος 200 Ελεύθ. 2.04.49 1ος 50 Πεταλ. 27.89 2ος
5 Καναβού Σοφία 2004 50 Ελεύθ 29.05 1η 100 Ελεύθ. 1.02.72 2η 50 Πεταλ. 30.25 3η
6 Γεωργακάκης Κωνσταντίνος 2005 50 Ελεύθ 27.94 4ος 100 Ελεύθ. 1.01.39 5ος 50 Πεταλ. 32.00 5ος
7 Κωσταντόπουλος Ανδρόνικος 2005 Χ 800 Ελεύθ. 9.13.15 1ος 1500 Ελεύθ. 17.41.56 1ος
8 Μπουσίου Νίκη 2005 50 Ελεύθ 33.61 6η 50 Πρόσθ. 43.47 6η 100 Πρόσθ. 1.31.01 7η
9 Ζαχαροπούλου Χάρις 2006 50 Υπτιο 34.77 2η 100 Ύπτιο 1.17.37 4η 200 Ύπτιο 2.44.41 2η 50 Πεταλ. 32.51 6η
10 Μάνος Άρης 2006 50 Πρόσθ. 38.37 4ος 100 Πρόσθ. 1.22.61 4ος 200 Μ.Α. 2.46.29 7ος
11 Μιχαλάτου Νικολία 2006 50 Ελεύθ 32.98 4η 100 Ελεύθ. 1.11.46 6η 50 Πεταλ. 36.37 8η

Υποστήριξη: SilkTech